ЖК «Жуков»
- Квартиры
- Кладовки
№ п/п | Номер | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
1 | K1 | 2 | 2,67 м2 | 58 740 руб. | Свободна |
2 | K2 | 2 | 3,16 м2 | 69 520 руб. | Свободна |
3 | K3 | 2 | 4,08 м2 | 89 760 руб. | Свободна |
4 | K4 | 2 | 3,68 м2 | 80 960 руб. | Свободна |
5 | K5 | 3 | 2,67 м2 | 58 740 руб. | Свободна |
6 | K6 | 3 | 3,16 м2 | Продана | |
7 | K7 | 3 | 4,08 м2 | Продана | |
8 | K8 | 3 | 3,68 м2 | Продана | |
9 | K9 | 4 | 2,67 м2 | Продана | |
10 | K10 | 4 | 3,16 м2 | Забронирована | |
11 | K11 | 4 | 4,08 м2 | 89 760 руб. | Свободна |
12 | K12 | 4 | 3,68 м2 | 80 960 руб. | Свободна |
13 | K13 | 5 | 2,67 м2 | Продана | |
14 | K14 | 5 | 3,16 м2 | Продана | |
15 | K15 | 5 | 4,08 м2 | Продана | |
16 | K16 | 5 | 3,68 м2 | Продана | |
17 | K17 | 6 | 2,67 м2 | Забронирована | |
18 | K18 | 6 | 3,16 м2 | 69 520 руб. | Свободна |
19 | K19 | 6 | 4,08 м2 | 89 760 руб. | Свободна |
20 | K20 | 6 | 3,68 м2 | Продана | |
21 | K21 | 7 | 2,67 м2 | Продана | |
22 | K22 | 7 | 3,16 м2 | 69 520 руб. | Свободна |
23 | K23 | 7 | 4,08 м2 | Продана | |
24 | K24 | 7 | 3,68 м2 | 80 960 руб. | Свободна |
25 | K25 | 8 | 2,67 м2 | Продана | |
26 | K26 | 8 | 3,16 м2 | Продана | |
27 | K27 | 8 | 4,08 м2 | Продана | |
28 | K28 | 8 | 3,68 м2 | Продана | |
29 | K29 | 9 | 2,67 м2 | 58 740 руб. | Свободна |
30 | K30 | 9 | 3,16 м2 | 69 520 руб. | Свободна |
31 | K31 | 9 | 4,08 м2 | Забронирована | |
32 | K32 | 9 | 3,68 м2 | 80 960 руб. | Свободна |
33 | K33 | 10 | 2,67 м2 | Продана | |
34 | K34 | 10 | 3,16 м2 | Продана | |
35 | K35 | 10 | 4,08 м2 | Продана | |
36 | K36 | 10 | 3,68 м2 | 80 960 руб. | Свободна |
37 | K37 | 11 | 2,67 м2 | Продана | |
38 | K38 | 11 | 3,16 м2 | 69 520 руб. | Свободна |
39 | K39 | 11 | 4,08 м2 | Продана | |
40 | K40 | 11 | 3,68 м2 | 80 960 руб. | Свободна |
41 | K41 | 12 | 2,67 м2 | 58 740 руб. | Свободна |
42 | K42 | 12 | 3,16 м2 | 69 520 руб. | Свободна |
43 | K43 | 12 | 4,08 м2 | Продана | |
44 | K44 | 12 | 3,68 м2 | Продана | |
45 | K45 | 13 | 2,67 м2 | 58 740 руб. | Свободна |
46 | K46 | 13 | 3,16 м2 | Продана | |
47 | K47 | 13 | 4,08 м2 | Продана | |
48 | K48 | 13 | 3,68 м2 | Продана | |
49 | K49 | 14 | 2,67 м2 | 58 740 руб. | Свободна |
50 | K50 | 14 | 3,16 м2 | 69 520 руб. | Свободна |
51 | K51 | 14 | 4,08 м2 | 89 760 руб. | Свободна |
52 | K52 | 14 | 3,68 м2 | 80 960 руб. | Свободна |
53 | K53 | 15 | 2,67 м2 | 58 740 руб. | Свободна |
54 | K54 | 15 | 3,16 м2 | 69 520 руб. | Свободна |
55 | K55 | 15 | 4,08 м2 | 89 760 руб. | Свободна |
56 | K56 | 15 | 3,68 м2 | 80 960 руб. | Свободна |
57 | K57 | 16 | 2,67 м2 | 58 740 руб. | Свободна |
58 | K58 | 16 | 3,16 м2 | 69 520 руб. | Свободна |
59 | K59 | 16 | 4,08 м2 | Продана | |
60 | K60 | 16 | 3,68 м2 | 80 960 руб. | Свободна |
61 | K61 | 17 | 2,67 м2 | 58 740 руб. | Свободна |
62 | K62 | 17 | 3,16 м2 | 69 520 руб. | Свободна |
63 | K63 | 17 | 4,08 м2 | 89 760 руб. | Свободна |
64 | K64 | 17 | 3,68 м2 | 80 960 руб. | Свободна |
65 | K65 | 18 | 2,67 м2 | 58 740 руб. | Свободна |
66 | K66 | 18 | 3,16 м2 | 69 520 руб. | Свободна |
67 | K67 | 18 | 4,08 м2 | 89 760 руб. | Свободна |
68 | K68 | 18 | 3,68 м2 | 80 960 руб. | Свободна |
69 | K69 | 19 | 2,67 м2 | 58 740 руб. | Свободна |
70 | K70 | 19 | 3,16 м2 | 69 520 руб. | Свободна |
71 | K71 | 19 | 4,08 м2 | 89 760 руб. | Свободна |
72 | K72 | 19 | 3,68 м2 | 80 960 руб. | Свободна |
73 | K73 | 20 | 2,67 м2 | 58 740 руб. | Свободна |
74 | K74 | 20 | 3,16 м2 | 69 520 руб. | Свободна |
75 | K75 | 20 | 4,08 м2 | 89 760 руб. | Свободна |
76 | K76 | 20 | 3,68 м2 | 80 960 руб. | Свободна |
Кладовка K41

Цена договора | 58 740 руб. |
Тип ? Определение нежилого помещения в договоре долевого участия | Внеквартирная хозяйственная кладовая |
Этаж | 12 |
Площадь | 2.67 м2 |
Статус | Свободна |
Бронируется кладовка K41 по адресу улица Новоселов, дом 45а.
Url объекта на сайте: https://edinstvo62.ru/store/36/29078
Url объекта на сайте: https://edinstvo62.ru/store/36/29078
Общая информация
Строительный адрес | улица Новоселов, дом 45а |
Срок сдачи | IV квартал 2019 года |
Строительный номер | K41 |
Подъезд | 1 |
Оплата
Цена за один м2 | 22 000 руб. |
Цена договора | 58 740 руб. |
Дополнительная информация
Высота потолков не менее | 2,70 м |
Описание
- установлена входная металлическая дверь,
- бетонная подготовка пола.
Ипотечный калькулятор
Условия кредитования

Юридический Отдел
(4912) 953-953
Офис продаж
390013, г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 41 (в здании делового центра «Европа»)
Время работы
Понедельник – Пятница с 8:00 до 19:00
Суббота с 9:00 до 14:00
Воскресенье выходной