ЖК «Большая история»
- Квартиры
- Машино-места
25 | 2 | 1 | 1 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №249 34 м2 4 433 000 руб. | 1 | ||||||
24 | 1 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №243 62 м2 7 646 910 руб. | 1 Однокомнатная квартира №242 41 м2 5 289 480 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №241 34 м2 4 468 100 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №237 36 м2 4 710 400 руб. | ||||||
23 | 1 | 2 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №234 62 м2 7 646 910 руб. | 1 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №231 34 м2 4 433 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №228 36 м2 4 710 400 руб. | |||||
22 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №227 39 м2 5 079 040 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №225 62 м2 7 646 910 руб. | 1 | ||||||||
21 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №218 39 м2 5 079 040 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №217 65 м2 8 097 090 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №216 62 м2 7 646 910 руб. | 1 | 1 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №213 34 м2 4 433 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №212 33 м2 4 291 300 руб. | 1 | |||
20 | 1 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №208 65 м2 8 097 090 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №207 62 м2 7 646 910 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №206 41 м2 5 284 440 руб. | 1 Однокомнатная квартира №203 33 м2 4 291 300 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №202 82 м2 10 161 030 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №201 62 м2 7 726 860 руб. | 1 Однокомнатная квартира №200 33 м2 4 379 700 руб. | 1 | ||
19 | 1 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №196 62 м2 7 646 910 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №195 41 м2 5 284 440 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №193 34 м2 4 433 000 руб. | 1 | 3 Трехкомнатная квартира №191 82 м2 10 161 030 руб. | 1 Однокомнатная квартира №189 33 м2 4 379 700 руб. | 1 | |||
18 | 1 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №186 65 м2 8 097 090 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №185 62 м2 7 646 910 руб. | 1 | 1 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №179 62 м2 7 726 860 руб. | 1 Однокомнатная квартира №178 33 м2 4 379 700 руб. | 1 | |||
17 | 1 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №175 65 м2 8 097 090 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №174 62 м2 7 646 910 руб. | 1 | 3 Трехкомнатная квартира №169 82 м2 10 161 030 руб. | 1 Однокомнатная квартира №167 33 м2 4 379 700 руб. | 1 | ||||
16 | 1 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №164 65 м2 8 097 090 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №163 62 м2 7 646 910 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №162 41 м2 5 284 440 руб. | 1 Однокомнатная квартира №159 33 м2 4 291 300 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №158 82 м2 10 161 030 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №157 62 м2 7 726 860 руб. | 1 Однокомнатная квартира №156 33 м2 4 379 700 руб. | |||
15 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №153 65 м2 8 097 090 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №151 41 м2 5 284 440 руб. | 1 Однокомнатная квартира №148 33 м2 4 291 300 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №147 82 м2 10 161 030 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №146 62 м2 7 726 860 руб. | 1 Однокомнатная квартира №145 33 м2 4 379 700 руб. | |||||
14 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №142 65 м2 8 097 090 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №141 62 м2 7 646 910 руб. | 1 | 3 Трехкомнатная квартира №136 82 м2 10 161 030 руб. | 1 Однокомнатная квартира №134 33 м2 4 379 700 руб. | 1 | |||||
13 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №131 66 м2 8 217 630 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №130 62 м2 7 699 800 руб. | 1 | 1 Однокомнатная квартира №126 33 м2 4 349 800 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №125 83 м2 10 250 820 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №124 62 м2 7 726 860 руб. | 1 Однокомнатная квартира №123 34 м2 4 470 700 руб. | ||||
12 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №120 66 м2 8 217 630 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №119 62 м2 7 699 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №115 33 м2 4 349 800 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №114 83 м2 10 250 820 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №113 62 м2 7 726 860 руб. | 1 Однокомнатная квартира №112 34 м2 4 470 700 руб. | |||||
11 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №109 66 м2 8 217 630 руб. | 2 | 1 | 1 | 1 Однокомнатная квартира №104 33 м2 4 349 800 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №103 83 м2 10 250 820 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №102 62 м2 7 726 860 руб. | 1 Однокомнатная квартира №101 34 м2 4 470 700 руб. | 1 | ||
10 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №98 66 м2 8 217 630 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №97 62 м2 7 699 800 руб. | 1 | 1 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №92 83 м2 10 250 820 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №91 62 м2 7 726 860 руб. | 1 Однокомнатная квартира №90 34 м2 4 470 700 руб. | ||||
9 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №87 66 м2 8 217 630 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №86 62 м2 7 699 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №85 42 м2 5 371 380 руб. | 1 | 1 Однокомнатная квартира №82 33 м2 4 349 800 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №81 83 м2 10 250 820 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №80 62 м2 7 726 860 руб. | 1 Однокомнатная квартира №79 34 м2 4 470 700 руб. | 1 | ||
8 | 1 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №76 66 м2 8 217 630 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №75 62 м2 7 699 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №74 42 м2 5 371 380 руб. | 1 | 1 Однокомнатная квартира №71 33 м2 4 349 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №68 34 м2 4 470 700 руб. | ||||
7 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №65 66 м2 8 217 630 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №64 62 м2 7 699 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №60 33 м2 4 349 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №58 62 м2 7 726 860 руб. | 1 Однокомнатная квартира №57 34 м2 4 470 700 руб. | ||||||
6 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №54 66 м2 8 217 630 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №53 62 м2 7 699 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №52 42 м2 5 371 380 руб. | 1 Однокомнатная квартира №49 33 м2 4 349 800 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №48 83 м2 10 250 820 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №47 62 м2 7 726 860 руб. | 1 Однокомнатная квартира №46 34 м2 4 470 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №45 37 м2 4 753 920 руб. | |||
5 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №43 66 м2 8 217 630 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №42 62 м2 7 699 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №39 34 м2 4 470 700 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №37 83 м2 10 250 820 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №36 62 м2 7 726 860 руб. | 1 Однокомнатная квартира №35 34 м2 4 470 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №34 37 м2 4 753 920 руб. | ||||
4 | 1 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №31 62 м2 7 699 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №30 42 м2 5 371 380 руб. | 1 | 1 | 1 Однокомнатная квартира №27 33 м2 4 349 800 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №26 83 м2 10 250 820 руб. | 1 Однокомнатная квартира №24 34 м2 4 470 700 руб. | |||
3 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №22 40 м2 5 128 960 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №21 66 м2 8 217 630 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №20 62 м2 7 699 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №19 42 м2 5 371 380 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №18 34 м2 4 512 300 руб. | 1 Однокомнатная квартира №17 34 м2 4 470 700 руб. | 1 Однокомнатная квартира №16 33 м2 4 349 800 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №15 83 м2 10 250 820 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №14 62 м2 7 726 860 руб. | ||
2 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №11 40 м2 5 128 960 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №10 66 м2 8 217 630 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №9 62 м2 7 699 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №8 42 м2 5 371 380 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №7 34 м2 4 512 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №6 34 м2 4 470 700 руб. | 1 Однокомнатная квартира №5 33 м2 4 349 800 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №4 83 м2 10 250 820 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №3 62 м2 7 726 860 руб. | 1 Однокомнатная квартира №2 34 м2 4 470 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №1 37 м2 4 753 920 руб. |
1 |
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 1
Скачать PDFЦена договора | 4 753 920 руб. |
Количество комнат | 1 |
Этаж | 2 |
Площадь | 37.14 м2 |
Статус | Свободна |
Url объекта на сайте: https://edinstvo62.ru/flat/119/54854
Общая информация
Строительный адрес | ул. Ленинского Комсомола, дом 77 |
Срок сдачи | IV квартал 2027 года |
Строительный номер квартиры | 1 |
Подъезд | 1 |
Площадь
Площади (общая / жилая / кухня) | 35.62 / 11.66 / 16.38 м2 |
Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 37.14 м2 |
Площади вспомогательных помещений | 23.96 м2 |
Площадь лоджий | 3.04 м2 |
Оплата
Цена за один м2 | 128 000 руб. |
Цена договора | 4 753 920 руб. |
Дополнительная информация
Высота потолков не менее | 2,70 м |
Описание
- электропроводка на медном кабеле 220 V с установкой электрического щита на лестничной площадке и распределительного щита в квартире;
- штукатурка кирпичных стен кроме экрана ограждений лоджий, откосов дверных и оконных проемов, ниш прохождения стояков водопровода и канализации;
- стяжка пола, кроме пола лоджий;
- шумоизоляция пола;
- система отопления и горячего водоснабжения от крышной котельной с установкой приборов отопления;
- установлен приточный клапан инфильтрационный вентиляционный (КИВ);
- смонтированы внутриквартирные стояки водоснабжения и водоотведения (канализация) с установкой приборов учета. Разводка труб водоснабжения и водоотведения (канализация) до сантехнических приборов не производится, сантехнические приборы: унитаз, ванна, мойка, раковина и полотенцесушитель - не устанавливаются;
- установлена силовая электрическая розетка для самостоятельной установки Участником электрической плиты;
- оконные проемы без выхода на лоджии остеклены ПВХ-профилем с отливом без подоконника; оконные проемы с выходом на лоджии остеклены ПВХ-профилем, без отлива и подоконника; лоджии остеклены ПВХ профилем, москитные сетки не предусмотрены, места запенивания монтажной пеной и укрывания гидроизоляционным герметиком не штукатурятся;
- установлена входная металлическая дверь;
- установлена домофонная трубка, обеспечен доступ для подключения к телевизионному вещанию, интернету и телефонной линии.
Ипотечный калькулятор
Условия кредитования
Юридический Отдел
(4912) 953-953
Офис продаж
390013, г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 41 (в здании делового центра «Европа»)
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 18:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной