ЖК «Новое измерение»
- Квартиры
- Машино-места
- Нежилые помещения
| 22 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №618 80 м2 9 390 420 руб. | |||||||||||
| 21 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №612 80 м2 9 413 820 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №606 80 м2 9 390 420 руб. | ||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 19 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №582 80 м2 9 390 420 руб. | |||||||||||
| 18 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №576 80 м2 9 413 820 руб. | |||||||||||
| 17 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №564 80 м2 9 413 820 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №558 80 м2 9 390 420 руб. | ||||||||||
| 16 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №552 80 м2 Спеццена 9 011 520 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №546 80 м2 9 390 420 руб. | ||||||||||
| 15 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №534 80 м2 9 390 420 руб. | |||||||||||
| 14 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №528 80 м2 9 413 820 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №522 80 м2 9 390 420 руб. | ||||||||||
| 13 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №510 80 м2 9 390 420 руб. | |||||||||||
| 12 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №498 80 м2 9 468 810 руб. | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 10 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №480 81 м2 9 519 120 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №474 80 м2 9 468 810 руб. | ||||||||||
| 9 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №462 80 м2 9 468 810 руб. | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 6 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №432 81 м2 9 519 120 руб. | |||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 2 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №384 81 м2 9 519 120 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №378 80 м2 9 468 810 руб. | ||||||||||
| 1 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №374 81 м2 Спеццена 9 048 917 руб. | 2 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №368 80 м2 Спеццена 8 968 663 руб. |
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 534

Цена договора | 9 390 420 руб. |
| Количество комнат | 3 |
| Этаж | 15 |
| Площадь | 80.26 м2 |
| Статус | Свободна |
Url объекта на сайте: https://edinstvo62.ru/flat/112/51891
Общая информация
| Строительный адрес | ул. Чкалова, дом 23 корпус 1 |
| Срок сдачи | IV квартал 2026 года |
| Строительный номер квартиры | 534 |
| Подъезд | 3 |
Площадь
| Площади (общая / жилая / кухня) | 77.70 / 34.55 / 22.19 м2 |
| Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 80.26 м2 |
| Площади вспомогательных помещений | 43.15 м2 |
| Площадь лоджий | 5.12 м2 |
Оплата
| Цена за один м2 | 117 000 руб. |
| Цена договора | 9 390 420 руб. |
Дополнительная информация
| Высота потолков не менее | 2,70 м |
Описание
- электропроводка на медном кабеле 220 V с установкой электрического щита на лестничной площадке и распределительного щита в квартире;
- штукатурка кирпичных стен, кроме стен лоджий, откосов дверных и оконных проемов, ниш прохождения стояков водопровода и канализации. Участки монолитных конструкций не штукатурятся;
- стяжка пола;
- шумоизоляция пола;
- система отопления и горячего водоснабжения от крышной котельной с установкой прибора учета расхода тепла;
- установлены приборы (радиаторы)отопления;
- установлена силовая электрическая розетка для самостоятельной установки Участником электрической плиты;
- смонтированы внутриквартирные стояки холодного, горячего водоснабжения и водоотведения (канализация) с установкой приборов учета. Разводка труб водоснабжения и водоотведения (канализация) до сантехнических приборов не производится, сантехнические приборы: унитаз, ванна, мойка, раковина- не устанавливаются;
- установлена электрическая розетка для подключения полотенцесушки. Полотенцесушка не устанавливается;
- оконные проемы без выхода на лоджии остеклены ПВХ-профилем с отливом без подоконников; оконные проемы с выходом на лоджии остеклены ПВХ-профилем, без отлива без подоконника; лоджии остеклены, москитные сетки не предусмотрены, места запенивания монтажной пеной и укрывания гидроизоляционным герметиком не штукатурятся;
- установлена входная металлическая дверь;
- установлен домофон, обеспечен доступ для подключения к телевизионному вещанию, интернету и телефонной линии.
Ипотечный калькулятор
Наши партнеры:
Условия кредитования
Юридический Отдел
(4912) 953-953
Офис продаж
390013, г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 41 (в здании делового центра «Европа»)
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 18:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной
СМАРТ-квартира