ЖК «Атмосфера» к.1
- Квартиры
- Машино-места
- Кладовки
| 23 | 3 Трехкомнатная квартира №707 83 м2 10 422 500 руб. | 1 Однокомнатная квартира №706 34 м2 4 674 449 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №705 26 м2 3 675 863 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №703 27 м2 3 601 784 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №701 27 м2 3 601 784 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №700 63 м2 8 252 820 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №697 27 м2 3 703 130 руб. | 1 Однокомнатная квартира №696 28 м2 Спеццена 3 441 113 руб. | 1 Однокомнатная квартира №694 28 м2 3 904 152 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №691 32 м2 4 305 872 руб. | |||||||
| 22 | 3 Трехкомнатная квартира №690 83 м2 10 422 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №688 26 м2 3 675 863 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №686 27 м2 3 601 784 руб. | 1 Однокомнатная квартира №685 35 м2 4 723 992 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №684 27 м2 3 601 784 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №683 63 м2 8 252 820 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №680 27 м2 3 703 130 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №674 32 м2 4 305 872 руб. | |||||||||
| 21 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №671 26 м2 Спеццена 3 191 843 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №669 27 м2 3 601 784 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №667 27 м2 3 601 784 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №666 63 м2 8 252 820 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №663 27 м2 3 703 130 руб. | 1 | |||||||||||
| 20 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №654 26 м2 3 675 863 руб. | 1 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №652 27 м2 3 601 784 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №650 27 м2 3 601 784 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №649 63 м2 Спеццена 7 304 220 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №648 63 м2 8 344 170 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №646 27 м2 3 703 130 руб. | 1 Однокомнатная квартира №643 28 м2 3 904 152 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №640 32 м2 4 305 872 руб. | ||||||||
| 19 | 3 Трехкомнатная квартира №639 83 м2 10 422 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №633 27 м2 3 601 784 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №627 27 м2 3 715 506 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №623 32 м2 Спеццена 3 724 652 руб. | |||||||||||||
| 18 | 3 Трехкомнатная квартира №622 83 м2 10 422 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №620 26 м2 3 675 863 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №618 27 м2 3 601 784 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №616 27 м2 3 601 784 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №614 68 м2 8 935 335 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №612 27 м2 3 703 130 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №606 32 м2 4 305 872 руб. | ||||||||||
| 17 | 3 Трехкомнатная квартира №605 83 м2 10 422 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №601 27 м2 3 601 784 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №598 63 м2 Спеццена 7 304 220 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №595 27 м2 3 703 130 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №589 32 м2 4 305 872 руб. | ||||||||||||
| 16 | 3 Трехкомнатная квартира №588 83 м2 10 422 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №584 27 м2 3 601 784 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №581 63 м2 8 252 820 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №580 68 м2 8 935 335 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №578 27 м2 3 703 130 руб. | ||||||||||||
| 15 | 2 Двухкомнатная квартира №563 68 м2 Спеццена 7 908 285 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №561 27 м2 3 703 130 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №555 32 м2 4 305 872 руб. | ||||||||||||||
| 14 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №542 27 м2 3 715 506 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №538 32 м2 4 305 872 руб. | |||||||||||||||
| 13 | 3 Трехкомнатная квартира №537 83 м2 10 422 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №533 27 м2 Спеццена 3 115 604 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №531 27 м2 3 601 784 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №530 63 м2 8 252 820 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №529 68 м2 8 935 335 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №527 27 м2 3 703 130 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №521 32 м2 4 305 872 руб. | ||||||||||
| 12 | 3 Трехкомнатная квартира №520 84 м2 Спеццена 9 470 720 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №518 27 м2 3 748 314 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №516 27 м2 3 672 459 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №514 27 м2 3 672 459 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №510 28 м2 3 780 473 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №504 32 м2 Спеццена 3 789 248 руб. | |||||||||||
| 11 | 3 Трехкомнатная квартира №503 84 м2 10 570 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №501 27 м2 3 748 314 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №499 27 м2 3 672 459 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №497 27 м2 3 672 459 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №496 64 м2 8 358 525 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №493 28 м2 3 780 473 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №487 32 м2 4 380 548 руб. | ||||||||||
| 10 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №484 27 м2 3 748 314 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №482 27 м2 3 672 459 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №480 27 м2 3 672 459 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №476 28 м2 3 780 473 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №470 32 м2 4 380 548 руб. | ||||||||||||
| 9 | 3 Трехкомнатная квартира №469 84 м2 10 570 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №463 27 м2 3 672 459 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №459 28 м2 3 780 473 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №453 32 м2 4 380 548 руб. | |||||||||||||
| 8 | 3 Трехкомнатная квартира №452 84 м2 10 570 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №448 27 м2 Спеццена 3 176 739 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №442 28 м2 3 780 473 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №436 32 м2 Спеццена 3 789 248 руб. | |||||||||||||
| 7 | 3 Трехкомнатная квартира №435 84 м2 Спеццена 9 470 720 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №431 27 м2 3 672 459 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №419 32 м2 4 380 548 руб. | ||||||||||||||
| 6 | 3 Трехкомнатная квартира №418 84 м2 10 570 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №416 27 м2 3 748 314 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №414 27 м2 Спеццена 3 176 739 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №412 27 м2 Спеццена 3 176 739 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №408 28 м2 3 780 473 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №402 32 м2 4 380 548 руб. | |||||||||||
| 5 | 3 Трехкомнатная квартира №401 84 м2 10 570 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №391 28 м2 3 780 473 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №389 27 м2 3 798 893 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №385 32 м2 Спеццена 3 789 248 руб. | |||||||||||||
| 4 | 3 Трехкомнатная квартира №384 84 м2 10 570 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №382 27 м2 Спеццена 3 254 754 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №380 27 м2 3 672 459 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №374 28 м2 3 780 473 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №368 32 м2 4 380 548 руб. | ||||||||||||
| 3 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №363 27 м2 Спеццена 3 176 739 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №351 32 м2 4 380 548 руб. | |||||||||||||||
| 2 | 3 Трехкомнатная квартира №350 84 м2 10 570 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №348 27 м2 3 748 314 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №346 27 м2 3 672 459 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №340 28 м2 3 780 473 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №338 27 м2 Спеццена 3 298 673 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №334 32 м2 Спеццена 3 789 248 руб. | |||||||||||
| 1 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №333 27 м2 3 672 459 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №332 64 м2 8 358 525 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №331 65 м2 8 520 345 руб. | 1 Однокомнатная квартира №328 29 м2 4 029 916 руб. | 1 | 1 Однокомнатная квартира №326 29 м2 3 987 539 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №325 84 м2 10 570 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №323 27 м2 3 748 314 руб. | 1 Однокомнатная квартира №322 35 м2 4 714 619 руб. |
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 487

Цена договора | 4 380 548 руб. |
| Количество комнат | 1 |
| Этаж | 11 |
| Площадь | 32.85 м2 |
| Статус | Свободна |
Url объекта на сайте: https://edinstvo62.ru/flat/113/52992
Общая информация
| Строительный адрес | г. Рязань ул. Черновицкая улица, дом 29, корпус 1 |
| Срок сдачи | I квартал 2027 года |
| Строительный номер квартиры | 487 |
| Подъезд | 3 |
Площадь
| Площади (общая / жилая / кухня) | 31.59 / 14.01 / 5.89 м2 |
| Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 32.85 м2 |
| Площади вспомогательных помещений | 17.58 м2 |
| Площадь лоджий | 2.52 м2 |
Оплата
| Цена за один м2 | 133 350 руб. |
| Цена договора | 4 380 548 руб. |
Дополнительная информация
| Высота потолков не менее | 2,70 м |
Описание
- электропроводка на медном кабеле 220 V с установкой электрического щита на лестничной площадке и распределительного щита в квартире;
- штукатурка кирпичных стен, кроме стен лоджий, откосов дверных и оконных проемов, ниш прохождения стояков водопровода и канализации; стены из пазогребневых плит (ПГП) и участки монолитных конструкций не штукатурятся;
- стяжка пола;
- шумоизоляция пола;
- система отопления и горячего водоснабжения от крышной котельной с установкой прибора учета расхода тепла;
- установлены приборы (радиаторы)отопления;
- установлена силовая электрическая розетка для самостоятельной установки Участником электрической плиты;
- смонтированы внутриквартирные стояки холодного, горячего водоснабжения и водоотведения (канализация) с установкой приборов учета. Разводка труб водоснабжения и водоотведения (канализация) до сантехнических приборов не производится, сантехнические приборы: унитаз, ванна, мойка, раковина- не устанавливаются;
- установлена электрическая розетка для подключения электрического полотенцесушителя.. Электрический полотенцесушитель не устанавливается;
- оконные проемы без выхода на лоджии остеклены ПВХ-профилем с отливом без подоконников; оконные проемы с выходом на лоджии остеклены ПВХ-профилем, без отлива без подоконника; лоджии остеклены, москитные сетки не предусмотрены, места запенивания монтажной пеной и укрывания гидроизоляционным герметиком не штукатурятся;
- установлена входная металлическая дверь;
- установлена трубка домофона, обеспечен доступ для подключения к телевизионному вещанию, интернету и телефонной линии.
Ипотечный калькулятор
Наши партнеры:
Условия кредитования
Юридический Отдел
(4912) 953-953
Офис продаж
390013, г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 41 (в здании делового центра «Европа»)
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 18:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной
СМАРТ-квартира