ЖК «Аура»
- Квартиры
- Машино-места
- Нежилые помещения
| 11 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №668 64 м2 7 834 840 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №667 48 м2 6 074 460 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №666 35 м2 4 499 460 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №665 35 м2 4 500 720 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №664 64 м2 7 750 050 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №663 39 м2 4 891 710 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №662 40 м2 4 929 840 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №661 80 м2 9 704 400 руб. |
| 10 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №660 64 м2 7 834 840 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №659 47 м2 6 042 960 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №658 35 м2 4 499 460 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №657 35 м2 4 500 720 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №656 63 м2 7 719 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №655 39 м2 4 891 710 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №654 40 м2 4 929 840 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №653 80 м2 9 704 400 руб. |
| 9 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №651 47 м2 6 044 220 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №650 35 м2 4 529 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №649 35 м2 4 532 220 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №648 63 м2 Спеццена 7 400 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №647 39 м2 4 891 710 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №646 40 м2 4 931 070 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №645 80 м2 9 675 600 руб. | |
| 8 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №643 47 м2 6 012 720 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №642 35 м2 4 529 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №641 35 м2 4 500 720 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №640 63 м2 7 719 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №639 39 м2 4 891 710 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №637 80 м2 9 675 600 руб. | ||
| 7 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №636 64 м2 7 865 340 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №635 47 м2 6 044 220 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №634 35 м2 4 499 460 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №633 35 м2 4 500 720 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №632 64 м2 7 750 050 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №631 39 м2 4 891 710 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №630 39 м2 Спеццена 4 701 120 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №629 80 м2 9 705 600 руб. |
| 6 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №628 64 м2 7 834 840 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №627 47 м2 6 012 720 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №626 35 м2 Спеццена 4 320 910 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №625 35 м2 4 500 720 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №624 63 м2 7 719 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №623 39 м2 4 891 710 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №622 39 м2 4 900 320 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №621 80 м2 Спеццена 9 272 450 руб. |
| 5 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №620 64 м2 7 864 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №619 47 м2 Спеццена 5 774 120 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №618 35 м2 4 529 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №617 35 м2 4 532 220 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №616 63 м2 7 719 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №615 39 м2 4 891 710 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №614 40 м2 4 931 070 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №613 80 м2 9 675 600 руб. |
| 4 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №612 64 м2 Спеццена 7 541 820 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №611 47 м2 6 012 720 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №610 35 м2 4 529 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №609 35 м2 Спеццена 4 322 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №608 63 м2 7 719 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №607 39 м2 4 891 710 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №605 80 м2 9 675 600 руб. | |
| 3 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №604 64 м2 7 834 840 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №603 47 м2 5 978 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №602 35 м2 4 499 460 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №601 35 м2 4 500 720 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №600 63 м2 7 690 760 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №599 39 м2 Спеццена 4 692 860 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №598 39 м2 4 900 320 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №597 80 м2 9 675 600 руб. |
| 2 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №596 64 м2 7 834 840 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №595 47 м2 5 978 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №594 35 м2 4 499 460 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №593 35 м2 4 500 720 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №592 63 м2 7 690 760 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №591 39 м2 4 891 710 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №590 39 м2 4 900 320 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №589 80 м2 9 675 600 руб. |
| 1 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №588 47 м2 5 965 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №587 35 м2 4 428 040 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №586 35 м2 4 429 280 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №585 63 м2 7 563 640 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №584 39 м2 4 812 170 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №583 39 м2 4 820 640 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №582 64 м2 7 640 990 руб. |
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 667

Цена договора | 6 074 460 руб. |
| Количество комнат | 2 |
| Этаж | 11 |
| Площадь | 48.21 м2 |
| Статус | Свободна |
Url объекта на сайте: https://edinstvo62.ru/flat/114/59584
Общая информация
| Строительный адрес | Куйбышевское шоссе, дом 17, корпус 2 |
| Срок сдачи | III квартал 2030 года |
| Строительный номер квартиры | 667 |
| Подъезд | 4 |
Площадь
| Площади (общая / жилая / кухня) | 46.31 / 20.69 / 13.09 м2 |
| Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 48.21 м2 |
| Площади вспомогательных помещений | 25.62 м2 |
| Площадь лоджий | 2.82 м2 |
| Площадь балкона | 1.63 м2 |
Оплата
| Цена за один м2 | 126 000 руб. |
| Цена договора | 6 074 460 руб. |
Дополнительная информация
| Высота потолков не менее | 2,70 м |
Описание
- электропроводка на медном кабеле 220 V с установкой электрического щита на лестничной площадке и распределительного щита в квартире;
- штукатурка кирпичных стен, кроме стен лоджий, откосов дверных и оконных проемов, ниш прохождения стояков водопровода и канализации. Участки монолитных конструкций не штукатурятся;
- стяжка пола;
- шумоизоляция пола;
- система отопления и горячего водоснабжения от крышной котельной с установкой прибора учета расхода тепла;
- установлены приборы (радиаторы)отопления;
- установлена силовая электрическая розетка для самостоятельной установки Участником электрической плиты;
- смонтированы внутриквартирные стояки холодного, водоотведения (канализация), точки подключения холодного и горячего водоснабжения от коллекторной разводки (коллектор на лестничной площадке) с установкой приборов учета. Разводка труб водоснабжения и водоотведения (канализация) до сантехнических приборов не производится, сантехнические приборы: унитаз, ванна, мойка, раковина- не устанавливаются;
- установлена электрическая розетка для подключения полотенцесушителя. Полотенцесушитель не устанавливается;
- оконные проемы без выхода на лоджии остеклены ПВХ-профилем с отливом без подоконников; оконные проемы с выходом на лоджии остеклены ПВХ-профилем, без отлива без подоконника; лоджии остеклены, москитные сетки не предусмотрены, места запенивания монтажной пеной и укрывания гидроизоляционным герметиком не штукатурятся;
- установлена входная металлическая дверь;
- установлен домофон.
Ипотечный калькулятор
Наши партнеры:
Условия кредитования
Юридический Отдел
(4912) 953-953
Офис продаж
390013, г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 41 (в здании делового центра «Европа»)
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 18:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной
СМАРТ-квартира