ЖК «Вместе»
- Квартиры
- Нежилые помещения
| 17 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №643 70 м2 8 686 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №642 40 м2 5 445 440 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №641 38 м2 5 286 780 руб. | 1 Однокомнатная квартира №639 30 м2 3 964 160 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №638 38 м2 5 253 660 руб. | |
| 16 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №637 70 м2 8 686 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №636 40 м2 5 445 440 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №634 40 м2 5 177 600 руб. | |||
| 15 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №631 70 м2 8 686 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №630 40 м2 5 445 440 руб. | ||||
| 14 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №625 70 м2 8 686 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №622 40 м2 5 177 600 руб. | ||||
| 13 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №619 70 м2 8 686 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №618 40 м2 5 445 440 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №616 40 м2 Спеццена 5 056 250 руб. | |||
| 12 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №613 70 м2 8 686 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №611 38 м2 5 286 780 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №610 40 м2 5 177 600 руб. | |||
| 11 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №607 70 м2 8 686 200 руб. | |||||
| 10 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №601 70 м2 8 686 200 руб. | 1 Однокомнатная квартира №597 30 м2 3 964 160 руб. | ||||
| 9 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №595 70 м2 8 686 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №593 38 м2 5 286 780 руб. | 1 | |||
| 8 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №589 70 м2 Спеццена 8 476 050 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №586 40 м2 5 177 600 руб. | ||||
| 7 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №580 40 м2 5 222 400 руб. | |||||
| 6 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №575 38 м2 5 286 780 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №574 40 м2 5 222 400 руб. | ||||
| 5 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №568 40 м2 5 222 400 руб. | 1 Однокомнатная квартира №567 30 м2 3 964 160 руб. | ||||
| 4 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №562 40 м2 5 222 400 руб. | 1 Однокомнатная квартира №561 30 м2 Спеццена 3 871 250 руб. | ||||
| 3 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №559 70 м2 8 686 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №556 40 м2 5 222 400 руб. | 1 Однокомнатная квартира №555 30 м2 3 964 160 руб. | |||
| 2 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №553 70 м2 8 686 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №550 40 м2 5 222 400 руб. | 1 Однокомнатная квартира №549 30 м2 3 964 160 руб. | |||
| 1 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №547 39 м2 5 215 110 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №546 38 м2 5 176 160 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №545 40 м2 5 429 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №543 37 м2 5 228 820 руб. |
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 562

Цена договора | 5 222 400 руб. |
| Количество комнат | 1 |
| Этаж | 4 |
| Площадь | 40.80 м2 |
| Статус | Свободна |
Url объекта на сайте: https://edinstvo62.ru/flat/117/56508
Общая информация
| Строительный адрес | Cлавянский проспект, дом 7 |
| Срок сдачи | I квартал 2028 года |
| Строительный номер квартиры | 562 |
| Подъезд | 4 |
Площадь
| Площади (общая / жилая / кухня) | 38.72 / 11.87 / 15.70 м2 |
| Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 40.80 м2 |
| Площади вспомогательных помещений | 26.85 м2 |
| Площадь лоджий | 3.46 м2 |
| Площадь балкона | 1.18 м2 |
Оплата
| Цена за один м2 | 128 000 руб. |
| Цена договора | 5 222 400 руб. |
Дополнительная информация
| Высота потолков не менее | 2,70 м |
Описание
- электропроводка на медном кабеле 220 V с установкой электрического щита на лестничной площадке и распределительного щита в квартире;
- штукатурка кирпичных стен, кроме стен балконов, откосов дверных и оконных проемов, ниш прохождения стояков водопровода и канализации;
- стяжка пола;
- шумоизоляция пола;
- система отопления и горячего водоснабжения от крышной котельной с установкой прибора учета расхода тепла;
- установлены приборы (радиаторы)отопления;
- установлена силовая электрическая розетка для самостоятельной установки Участником электрической плиты;
- установлено стеновое приточное устройство Домвент;
- смонтированы внутриквартирные стояки холодного, горячего водоснабжения и водоотведения (канализация) с установкой приборов учета. Разводка труб водоснабжения и водоотведения (канализация) до сантехнических приборов не производится, сантехнические приборы: унитаз, ванна, мойка, раковина- не устанавливаются;
- установлена электрическая розетка для подключения электрического полотенцесушителя. Электрический полотенцесушитель не устанавливается;
- оконные проемы без выхода на лоджии/балконы остеклены ПВХ-профилем с отливом без подоконников; оконные проемы с выходом на лоджии/балконы остеклены ПВХ-профилем, без отлива без подоконника; лоджии/балконы остеклены, москитные сетки не предусмотрены, места запенивания монтажной пеной и укрывания гидроизоляционным герметиком не штукатурятся;
- установлена входная металлическая дверь;
- установлена трубка домофона, обеспечен доступ для подключения к телевизионному вещанию, интернету и телефонной линии.
Ипотечный калькулятор
Наши партнеры:
Условия кредитования
Юридический Отдел
(4912) 953-953
Офис продаж
390013, г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 41 (в здании делового центра «Европа»)
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 18:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной
СМАРТ-квартира