ЖК «Радости жизни»
- Квартиры
- Машино-места
- Кладовки
| 21 | 1 Однокомнатная квартира №180 27 м2 3 351 700 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №179 86 м2 10 075 760 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №177 59 м2 7 017 460 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №176 37 м2 4 350 060 руб. | 1 Однокомнатная квартира №175 33 м2 3 954 370 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №174 46 м2 5 591 810 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №173 61 м2 7 096 880 руб. | 1 Однокомнатная квартира №172 26 м2 3 316 080 руб. | |
| 20 | 1 Однокомнатная квартира №171 27 м2 3 351 700 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №170 86 м2 10 075 760 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №167 37 м2 4 350 060 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №165 46 м2 5 591 810 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №164 61 м2 7 096 880 руб. | 1 Однокомнатная квартира №163 26 м2 3 316 080 руб. | |||
| 19 | 1 Однокомнатная квартира №162 27 м2 3 351 700 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №161 86 м2 10 075 760 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №159 59 м2 7 017 460 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №158 37 м2 4 350 060 руб. | 1 Однокомнатная квартира №157 33 м2 3 954 370 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №156 46 м2 5 591 810 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №155 61 м2 7 096 880 руб. | 1 Однокомнатная квартира №154 26 м2 3 316 080 руб. | |
| 18 | 1 Однокомнатная квартира №153 27 м2 3 351 700 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №152 86 м2 10 075 760 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №151 38 м2 4 543 420 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №150 59 м2 Спеццена 6 720 110 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №149 37 м2 4 350 060 руб. | 1 Однокомнатная квартира №148 33 м2 3 954 370 руб. | 2 | 1 Однокомнатная квартира №145 26 м2 3 316 080 руб. | |
| 17 | 1 Однокомнатная квартира №144 27 м2 3 351 700 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №143 86 м2 10 075 760 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №142 38 м2 4 543 420 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №140 37 м2 4 350 060 руб. | 1 Однокомнатная квартира №139 33 м2 3 954 370 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №137 61 м2 7 096 880 руб. | 1 Однокомнатная квартира №136 26 м2 3 316 080 руб. | ||
| 16 | 1 Однокомнатная квартира №135 27 м2 3 351 700 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №134 86 м2 10 075 760 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №131 37 м2 4 350 060 руб. | 1 Однокомнатная квартира №130 33 м2 3 954 370 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №129 46 м2 5 591 810 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №128 61 м2 7 096 880 руб. | 1 Однокомнатная квартира №127 26 м2 3 316 080 руб. | ||
| 15 | 1 Однокомнатная квартира №126 27 м2 3 351 700 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №125 86 м2 10 075 760 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №123 59 м2 7 017 460 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №122 37 м2 4 350 060 руб. | 2 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №119 61 м2 7 096 880 руб. | 1 Однокомнатная квартира №118 26 м2 3 316 080 руб. | ||
| 14 | 1 Однокомнатная квартира №117 27 м2 3 351 700 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №116 86 м2 10 075 760 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №115 38 м2 4 543 420 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №113 37 м2 4 350 060 руб. | 1 Однокомнатная квартира №112 33 м2 Спеццена 3 788 220 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №111 46 м2 5 591 810 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №110 61 м2 7 096 880 руб. | 1 Однокомнатная квартира №109 26 м2 3 316 080 руб. | |
| 13 | 1 Однокомнатная квартира №108 27 м2 3 351 700 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №107 86 м2 10 075 760 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №105 59 м2 7 017 460 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №104 37 м2 Спеццена 4 164 160 руб. | 1 Однокомнатная квартира №103 33 м2 3 954 370 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №102 46 м2 5 591 810 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №101 61 м2 7 096 880 руб. | 1 Однокомнатная квартира №100 26 м2 3 316 080 руб. | |
| 12 | 1 Однокомнатная квартира №99 27 м2 3 351 700 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №98 86 м2 10 075 760 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №97 38 м2 4 543 420 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №96 59 м2 7 017 460 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №95 37 м2 4 350 060 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №92 61 м2 7 096 880 руб. | |||
| 11 | 1 Однокомнатная квартира №90 27 м2 Спеццена 3 234 080 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №89 86 м2 10 075 760 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №88 38 м2 4 543 420 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №87 59 м2 7 038 700 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №84 46 м2 5 591 810 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №83 61 м2 7 117 760 руб. | 1 Однокомнатная квартира №82 27 м2 3 350 520 руб. | ||
| 10 | 1 Однокомнатная квартира №81 27 м2 3 373 480 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №80 86 м2 10 075 760 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №79 38 м2 4 543 420 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №78 59 м2 7 038 700 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №75 46 м2 5 591 810 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №74 61 м2 Спеццена 6 810 960 руб. | 1 Однокомнатная квартира №73 27 м2 3 350 520 руб. | ||
| 9 | 1 Однокомнатная квартира №72 27 м2 3 373 480 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №71 86 м2 10 075 760 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №69 59 м2 7 038 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №68 37 м2 4 350 060 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №65 61 м2 7 117 760 руб. | 1 Однокомнатная квартира №64 27 м2 3 350 520 руб. | |||
| 8 | 1 Однокомнатная квартира №63 27 м2 3 373 480 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №62 86 м2 Спеццена 9 641 460 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №61 38 м2 4 543 420 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №60 59 м2 7 038 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №59 37 м2 4 350 060 руб. | 1 Однокомнатная квартира №58 33 м2 3 987 690 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №56 61 м2 7 117 760 руб. | 1 Однокомнатная квартира №55 27 м2 3 350 520 руб. | |
| 7 | 1 Однокомнатная квартира №54 27 м2 3 373 480 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №53 86 м2 10 075 760 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №51 59 м2 7 038 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №50 37 м2 4 350 060 руб. | 1 Однокомнатная квартира №49 33 м2 3 987 690 руб. | 1 Однокомнатная квартира №46 27 м2 3 350 520 руб. | |||
| 6 | 1 Однокомнатная квартира №45 27 м2 3 373 480 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №44 86 м2 10 075 760 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №43 38 м2 4 543 420 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №42 59 м2 7 038 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №41 37 м2 4 350 060 руб. | 1 Однокомнатная квартира №40 33 м2 3 987 690 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №38 61 м2 7 117 760 руб. | 1 Однокомнатная квартира №37 27 м2 3 350 520 руб. | |
| 5 | 1 Однокомнатная квартира №36 27 м2 Спеццена 3 234 080 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №35 86 м2 10 075 760 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №34 38 м2 4 543 420 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №32 37 м2 4 350 060 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №29 61 м2 7 117 760 руб. | 1 Однокомнатная квартира №28 27 м2 3 350 520 руб. | |||
| 4 | 1 Однокомнатная квартира №27 27 м2 3 373 480 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №26 86 м2 10 075 760 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №25 38 м2 Спеццена 4 352 520 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №23 37 м2 4 350 060 руб. | 1 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №20 61 м2 7 117 760 руб. | 1 Однокомнатная квартира №19 27 м2 Спеццена 3 214 320 руб. | ||
| 3 | 1 Однокомнатная квартира №18 27 м2 3 373 480 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №16 38 м2 4 543 420 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №15 59 м2 7 038 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №14 37 м2 4 350 060 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №11 61 м2 7 117 760 руб. | ||||
| 2 | 1 Однокомнатная квартира №9 28 м2 3 423 090 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №8 88 м2 10 240 480 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №7 38 м2 4 605 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №5 37 м2 4 399 200 руб. | 1 Однокомнатная квартира №4 34 м2 4 092 410 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №2 62 м2 7 219 840 руб. | 1 Однокомнатная квартира №1 28 м2 3 448 920 руб. | ||
| 1 |
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 1

Цена договора | 3 448 920 руб. |
| Количество комнат | 1 |
| Этаж | 2 |
| Площадь | 28.04 м2 |
| Статус | Свободна |
Url объекта на сайте: https://edinstvo62.ru/flat/120/55268
Общая информация
| Строительный адрес | ул. Бирюзова, дом 10а |
| Срок сдачи | IV квартал 2027 года |
| Строительный номер квартиры | 1 |
| Подъезд | 1 |
Площадь
| Площади (общая / жилая / кухня) | 26.13 / 21.43 / м2 |
| Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 28.04 м2 |
| Площади вспомогательных помещений | 4.70 м2 |
| Площадь лоджий | 3.82 м2 |
Оплата
| Цена за один м2 | 123 000 руб. |
| Цена договора | 3 448 920 руб. |
Дополнительная информация
| Высота потолков не менее | 2,70 м |
Описание
- электропроводка на медном кабеле 220 V с установкой электрического щита на лестничной площадке и распределительного щита в квартире;
- штукатурка кирпичных стен, кроме стен лоджий, откосов дверных и оконных проемов, ниш прохождения стояков водопровода и канализации. Участки монолитных конструкций не штукатурятся;
- стяжка пола;
- шумоизоляция пола;
- система отопления и горячего водоснабжения от крышной котельной с установкой прибора учета расхода тепла;
- установлены приборы (радиаторы)отопления;
- установлена силовая электрическая розетка для самостоятельной установки Участником электрической плиты;
- смонтированы внутриквартирные стояки холодного, горячего водоснабжения и водоотведения (канализация) с установкой приборов учета. Разводка труб водоснабжения и водоотведения (канализация) до сантехнических приборов не производится, сантехнические приборы: унитаз, ванна, мойка, раковина- не устанавливаются;
- установлена электрическая розетка для подключения полотенцесушки. Полотенцесушка не устанавливается;
- оконные проемы без выхода на лоджии остеклены ПВХ-профилем с отливом без подоконников; оконные проемы с выходом на лоджии остеклены ПВХ-профилем, без отлива без подоконника; лоджии остеклены, москитные сетки не предусмотрены, места запенивания монтажной пеной и укрывания гидроизоляционным герметиком не штукатурятся;
- установлена входная металлическая дверь;
- установлен домофон, обеспечен доступ для подключения к телевизионному вещанию, интернету и телефонной линии.
Ипотечный калькулятор
Наши партнеры:
Условия кредитования
Юридический Отдел
(4912) 953-953
Офис продаж
390013, г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 41 (в здании делового центра «Европа»)
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 18:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной