ЖК «Радости жизни»
- Квартиры
- Машино-места
| 21 | 1 Однокомнатная квартира №180 27 м2 3 517 900 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №179 86 м2 10 596 920 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №178 38 м2 4 791 590 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №177 59 м2 7 374 280 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №176 37 м2 4 573 140 руб. | 1 Однокомнатная квартира №175 33 м2 4 236 825 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №174 46 м2 5 944 235 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №173 61 м2 7 463 960 руб. | 1 Однокомнатная квартира №172 26 м2 3 477 840 руб. |
| 20 | 1 Однокомнатная квартира №171 27 м2 3 517 900 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №170 86 м2 10 596 920 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №165 46 м2 5 944 235 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №164 61 м2 7 463 960 руб. | 1 Однокомнатная квартира №163 26 м2 3 477 840 руб. | ||||
| 19 | 1 Однокомнатная квартира №162 27 м2 3 517 900 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №161 86 м2 10 596 920 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №160 38 м2 4 791 590 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №159 59 м2 7 374 280 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №158 37 м2 4 573 140 руб. | 1 Однокомнатная квартира №157 33 м2 4 236 825 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №156 46 м2 5 944 235 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №155 61 м2 7 463 960 руб. | 1 Однокомнатная квартира №154 26 м2 3 477 840 руб. |
| 18 | 1 Однокомнатная квартира №153 27 м2 3 517 900 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №152 86 м2 10 596 920 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №149 37 м2 4 573 140 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №147 46 м2 5 944 235 руб. | 1 Однокомнатная квартира №145 26 м2 3 477 840 руб. | ||||
| 17 | 1 Однокомнатная квартира №144 27 м2 3 517 900 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №143 86 м2 10 596 920 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №142 38 м2 Спеццена 4 600 690 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №140 37 м2 4 573 140 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №137 61 м2 7 463 960 руб. | 1 Однокомнатная квартира №136 26 м2 3 477 840 руб. | |||
| 16 | 1 Однокомнатная квартира №135 27 м2 3 517 900 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №134 86 м2 10 596 920 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №131 37 м2 4 573 140 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №128 61 м2 7 463 960 руб. | 1 Однокомнатная квартира №127 26 м2 3 477 840 руб. | ||||
| 15 | 1 Однокомнатная квартира №126 27 м2 3 517 900 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №122 37 м2 4 573 140 руб. | 2 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №119 61 м2 7 463 960 руб. | 1 Однокомнатная квартира №118 26 м2 3 477 840 руб. | ||||
| 14 | 1 Однокомнатная квартира №117 27 м2 3 517 900 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №116 86 м2 10 596 920 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №115 38 м2 4 791 590 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №113 37 м2 4 573 140 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №110 61 м2 7 463 960 руб. | 1 Однокомнатная квартира №109 26 м2 3 477 840 руб. | |||
| 13 | 1 Однокомнатная квартира №108 27 м2 3 517 900 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №107 86 м2 10 596 920 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №105 59 м2 7 374 280 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №104 37 м2 Спеццена 4 387 240 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №101 61 м2 7 463 960 руб. | 1 Однокомнатная квартира №100 26 м2 3 477 840 руб. | |||
| 12 | 1 Однокомнатная квартира №99 27 м2 3 517 900 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №98 86 м2 10 596 920 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №97 38 м2 4 791 590 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №96 59 м2 Спеццена 7 076 930 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №95 37 м2 4 573 140 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №92 61 м2 7 463 960 руб. | |||
| 11 | 1 Однокомнатная квартира №90 27 м2 Спеццена 3 401 360 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №89 86 м2 10 596 920 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №87 59 м2 7 396 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №83 61 м2 7 485 920 руб. | 1 Однокомнатная квартира №82 27 м2 3 513 960 руб. | ||||
| 10 | 1 Однокомнатная квартира №81 27 м2 3 540 760 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №80 86 м2 10 596 920 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №78 59 м2 7 396 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №74 61 м2 Спеццена 7 179 120 руб. | 1 Однокомнатная квартира №73 27 м2 3 513 960 руб. | ||||
| 9 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №71 86 м2 10 596 920 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №69 59 м2 7 396 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №65 61 м2 7 485 920 руб. | 1 Однокомнатная квартира №64 27 м2 3 513 960 руб. | |||||
| 8 | 1 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №62 86 м2 Спеццена 10 162 620 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №60 59 м2 7 396 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №59 37 м2 4 573 140 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №56 61 м2 7 485 920 руб. | 1 Однокомнатная квартира №55 27 м2 3 513 960 руб. | |||
| 7 | 1 Однокомнатная квартира №54 27 м2 3 540 760 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №51 59 м2 7 396 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №50 37 м2 4 573 140 руб. | 1 Однокомнатная квартира №46 27 м2 3 513 960 руб. | |||||
| 6 | 1 Однокомнатная квартира №45 27 м2 3 540 760 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №44 86 м2 10 596 920 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №43 38 м2 4 791 590 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №42 59 м2 7 396 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №41 37 м2 4 573 140 руб. | 1 Однокомнатная квартира №40 33 м2 4 272 525 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №38 61 м2 7 485 920 руб. | 1 Однокомнатная квартира №37 27 м2 3 513 960 руб. | |
| 5 | 1 Однокомнатная квартира №36 27 м2 Спеццена 3 401 360 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №35 86 м2 10 596 920 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №32 37 м2 4 573 140 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №29 61 м2 7 485 920 руб. | 1 Однокомнатная квартира №28 27 м2 3 513 960 руб. | ||||
| 4 | 1 Однокомнатная квартира №27 27 м2 3 540 760 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №26 86 м2 10 596 920 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №20 61 м2 7 485 920 руб. | 1 | |||||
| 3 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №11 61 м2 7 485 920 руб. | ||||||||
| 2 | 1 Однокомнатная квартира №9 28 м2 3 592 830 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №8 88 м2 10 770 160 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №7 38 м2 4 856 850 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №5 37 м2 4 624 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №4 34 м2 4 384 725 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №3 47 м2 5 941 170 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №2 62 м2 7 593 280 руб. | 1 Однокомнатная квартира №1 28 м2 3 617 160 руб. | |
| 1 |
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 160

Цена договора | 4 791 590 руб. |
| Количество комнат | 1 |
| Этаж | 19 |
| Площадь | 38.18 м2 |
| Статус | Свободна |
Url объекта на сайте: https://edinstvo62.ru/flat/120/55427
Общая информация
| Строительный адрес | ул. Бирюзова, дом 10а |
| Срок сдачи | IV квартал 2027 года |
| Строительный номер квартиры | 160 |
| Подъезд | 1 |
Площадь
| Площади (общая / жилая / кухня) | 36.63 / 11.94 / 16.30 м2 |
| Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 38.18 м2 |
| Площади вспомогательных помещений | 24.69 м2 |
| Площадь лоджий | 3.10 м2 |
Оплата
| Цена за один м2 | 125 500 руб. |
| Цена договора | 4 791 590 руб. |
Дополнительная информация
| Высота потолков не менее | 2,70 м |
Описание
- электропроводка на медном кабеле 220 V с установкой электрического щита на лестничной площадке и распределительного щита в квартире;
- штукатурка кирпичных стен, кроме стен лоджий, откосов дверных и оконных проемов, ниш прохождения стояков водопровода и канализации. Участки монолитных конструкций не штукатурятся;
- стяжка пола;
- шумоизоляция пола;
- система отопления и горячего водоснабжения от крышной котельной с установкой прибора учета расхода тепла;
- установлены приборы (радиаторы)отопления;
- установлена силовая электрическая розетка для самостоятельной установки Участником электрической плиты;
- смонтированы внутриквартирные стояки холодного, горячего водоснабжения и водоотведения (канализация) с установкой приборов учета. Разводка труб водоснабжения и водоотведения (канализация) до сантехнических приборов не производится, сантехнические приборы: унитаз, ванна, мойка, раковина- не устанавливаются;
- установлена электрическая розетка для подключения полотенцесушки. Полотенцесушка не устанавливается;
- оконные проемы без выхода на лоджии остеклены ПВХ-профилем с отливом без подоконников; оконные проемы с выходом на лоджии остеклены ПВХ-профилем, без отлива без подоконника; лоджии остеклены, москитные сетки не предусмотрены, места запенивания монтажной пеной и укрывания гидроизоляционным герметиком не штукатурятся;
- установлена входная металлическая дверь;
- установлен домофон, обеспечен доступ для подключения к телевизионному вещанию, интернету и телефонной линии.
Ипотечный калькулятор
Наши партнеры:
Условия кредитования
Юридический Отдел
(4912) 953-953
Офис продаж
390013, г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 41 (в здании делового центра «Европа»)
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 18:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной
СМАРТ-квартира