ЖК «Импульс»
- Квартиры
| 21 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №200 74 м2 8 411 625 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №199 81 м2 9 155 250 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №198 56 м2 6 536 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №197 36 м2 4 248 100 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №196 37 м2 4 327 450 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №195 36 м2 4 285 040 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №194 54 м2 6 125 730 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №193 54 м2 6 185 620 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №192 63 м2 7 272 060 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №191 41 м2 4 712 100 руб. |
| 20 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №190 74 м2 8 411 625 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №189 81 м2 9 155 250 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №188 56 м2 Спеццена 6 252 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №187 36 м2 4 248 100 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №186 37 м2 4 327 450 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №185 36 м2 4 285 040 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №184 54 м2 6 125 730 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №183 54 м2 6 185 620 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №182 63 м2 Спеццена 6 953 110 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №181 41 м2 4 712 100 руб. |
| 19 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №180 74 м2 Спеццена 8 037 775 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №179 81 м2 9 155 250 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №178 56 м2 6 536 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №177 36 м2 4 248 100 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №176 37 м2 4 327 450 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №175 36 м2 Спеццена 4 100 340 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №174 54 м2 6 125 730 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №172 63 м2 7 272 060 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №171 41 м2 4 712 100 руб. | |
| 18 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №170 74 м2 8 411 625 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №169 81 м2 9 155 250 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №168 56 м2 6 536 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №167 36 м2 Спеццена 4 063 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №166 37 м2 4 327 450 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №165 36 м2 4 285 040 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №164 54 м2 6 125 730 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №163 54 м2 6 185 620 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №162 63 м2 7 272 060 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №161 41 м2 Спеццена 4 503 600 руб. |
| 17 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №160 74 м2 8 411 625 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №159 81 м2 9 155 250 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №158 56 м2 6 536 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №156 37 м2 4 327 450 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №155 36 м2 4 285 040 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №154 54 м2 Спеццена 5 854 680 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №153 54 м2 6 185 620 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №152 63 м2 7 272 060 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №151 41 м2 4 712 100 руб. | |
| 16 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №150 74 м2 8 411 625 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №149 81 м2 Спеццена 8 748 350 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №148 56 м2 6 536 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №147 36 м2 4 248 100 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №146 37 м2 4 327 450 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №145 36 м2 4 285 040 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №144 54 м2 6 125 730 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №143 54 м2 Спеццена 5 911 920 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №142 63 м2 7 272 060 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №141 41 м2 4 712 100 руб. |
| 15 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №140 74 м2 8 411 625 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №139 81 м2 9 155 250 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №138 56 м2 6 536 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №136 37 м2 Спеццена 4 139 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №135 36 м2 4 285 040 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №134 54 м2 6 125 730 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №132 63 м2 7 272 060 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №131 41 м2 4 712 100 руб. | ||
| 14 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №130 74 м2 8 411 625 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №129 81 м2 9 155 250 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №128 56 м2 6 536 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №127 36 м2 4 248 100 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №126 37 м2 4 327 450 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №125 36 м2 4 285 040 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №124 54 м2 6 125 730 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №123 54 м2 6 185 620 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №122 63 м2 7 272 060 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №121 41 м2 4 712 100 руб. |
| 13 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №120 74 м2 8 411 625 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №119 81 м2 9 155 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №117 36 м2 4 248 100 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №116 37 м2 4 327 450 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №115 36 м2 4 285 040 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №114 54 м2 6 125 730 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №113 54 м2 6 185 620 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №112 63 м2 7 272 060 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №111 41 м2 4 712 100 руб. | |
| 12 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №110 74 м2 8 411 625 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №109 81 м2 9 155 250 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №108 56 м2 6 536 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №107 36 м2 4 248 100 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №106 37 м2 4 327 450 руб. | 1 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №104 54 м2 Спеццена 5 854 680 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №103 54 м2 6 185 620 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №102 63 м2 7 272 060 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №101 41 м2 4 712 100 руб. |
| 11 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №100 74 м2 8 420 625 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №99 81 м2 9 176 625 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №98 56 м2 6 536 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №96 37 м2 4 327 450 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №94 54 м2 6 146 070 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №93 54 м2 6 205 960 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №92 63 м2 7 268 640 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №91 41 м2 4 712 100 руб. | ||
| 10 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №90 74 м2 8 420 625 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №89 81 м2 9 176 625 руб. | 2 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №87 36 м2 4 248 100 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №85 36 м2 4 285 040 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №84 54 м2 6 146 070 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №83 54 м2 6 205 960 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №82 63 м2 7 268 640 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №81 41 м2 4 712 100 руб. | |
| 9 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №80 74 м2 8 420 625 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №79 81 м2 Спеццена 8 768 775 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №78 56 м2 6 536 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №76 37 м2 4 327 450 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №74 54 м2 6 146 070 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №73 54 м2 Спеццена 5 931 360 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №72 63 м2 7 268 640 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №71 41 м2 4 712 100 руб. | ||
| 8 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №70 74 м2 8 420 625 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №69 81 м2 9 176 625 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №68 56 м2 6 536 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №67 36 м2 4 248 100 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №66 37 м2 4 327 450 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №64 54 м2 6 146 070 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №63 54 м2 6 205 960 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №61 41 м2 Спеццена 4 503 600 руб. | ||
| 7 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №60 74 м2 8 420 625 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №59 81 м2 9 176 625 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №58 56 м2 6 536 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №57 36 м2 4 248 100 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №56 37 м2 4 327 450 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №54 54 м2 6 146 070 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №53 54 м2 6 205 960 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №51 41 м2 4 712 100 руб. | ||
| 6 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №50 74 м2 Спеццена 8 046 375 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №49 81 м2 9 176 625 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №47 36 м2 4 248 100 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №45 36 м2 4 285 040 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №44 54 м2 6 146 070 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №43 54 м2 6 205 960 руб. | 1 | |||
| 5 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №40 74 м2 8 420 625 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №39 81 м2 9 176 625 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №38 56 м2 6 536 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №37 36 м2 4 248 100 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №36 37 м2 4 327 450 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №35 36 м2 4 285 040 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №34 54 м2 6 146 070 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №33 54 м2 6 205 960 руб. | ||
| 4 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №30 74 м2 8 420 625 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №29 81 м2 9 176 625 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №28 56 м2 6 536 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №27 36 м2 4 248 100 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №26 37 м2 Спеццена 4 139 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №25 36 м2 4 285 040 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №24 54 м2 6 146 070 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №23 54 м2 6 205 960 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №22 63 м2 7 268 640 руб. | 1 |
| 3 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №20 74 м2 8 420 625 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №19 81 м2 9 176 625 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №18 56 м2 6 536 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №17 36 м2 4 248 100 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №16 37 м2 4 327 450 руб. | 1 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №14 54 м2 6 146 070 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №13 54 м2 6 205 960 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №12 63 м2 7 268 640 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №11 41 м2 4 712 100 руб. |
| 2 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №10 75 м2 8 517 375 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №9 83 м2 9 348 750 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №8 57 м2 6 621 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №7 36 м2 4 248 100 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №6 37 м2 4 327 450 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №5 36 м2 4 285 040 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №4 55 м2 6 299 750 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №3 56 м2 6 335 910 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №2 64 м2 7 318 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №1 42 м2 4 758 430 руб. |
| 1 |
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 153

Цена договора | 6 185 620 руб. |
| Количество комнат | 2 |
| Этаж | 17 |
| Площадь | 54.74 м2 |
| Статус | Свободна |
Url объекта на сайте: https://edinstvo62.ru/flat/124/61056
Общая информация
| Строительный адрес | улица Княжье поле, дом 4, корпус 2 (2 этап) |
| Строительный номер квартиры | 153 |
| Подъезд | 1 |
Площадь
| Площади (общая / жилая / кухня) | 53.24 / 23.46 / 14.72 м2 |
| Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 54.74 м2 |
| Площади вспомогательных помещений | 29.78 м2 |
| Площадь лоджий | 3.00 м2 |
Оплата
| Цена за один м2 | 113 000 руб. |
| Цена договора | 6 185 620 руб. |
Дополнительная информация
| Высота потолков не менее | 2,70 м |
Описание
- электропроводка на медном кабеле 220 V с установкой электрического щита на лестничной площадке и распределительного щита в квартире;
- штукатурка кирпичных стен, кроме стен лоджий, откосов дверных и оконных проемов, ниш прохождения стояков водопровода и канализации, участки монолитных конструкций не штукатурятся;
- стяжка пола;
- шумоизоляция пола;
- система отопления и горячего водоснабжения от крышной котельной с установкой прибора учета расхода тепла;
- установлены приборы (радиаторы)отопления;
- установлена силовая электрическая розетка для самостоятельной установки Участником электрической плиты;
- стояки холодного, горячего водоснабжения с приборами учета расположены в коммуникационных шахтах. Разводка труб водоснабжения и водоотведения (канализация) до сантехнических приборов не производится, сантехнические приборы: унитаз, ванна, мойка, раковина- не устанавливаются;
- установлена электрическая розетка для подключения электрического полотенцесушителя. Электрический полотенцесушитель не устанавливается;
- оконные проемы без выхода на лоджии остеклены ПВХ-профилем с отливом без подоконников; оконные проемы с выходом на лоджии остеклены ПВХ-профилем, без отлива без подоконника; лоджии остеклены, москитные сетки не предусмотрены, места запенивания монтажной пеной и укрывания гидроизоляционным герметиком не штукатурятся;
- установлена входная металлическая дверь;
- установлена трубка домофона, обеспечен доступ для подключения к телевизионному вещанию, интернету и телефонной линии.
Ипотечный калькулятор
Наши партнеры:
Условия кредитования
Юридический Отдел
(4912) 953-953
Офис продаж
390013, г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 41 (в здании делового центра «Европа»)
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 18:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной
СМАРТ-квартира