ЖК «Энергия»
- Квартиры
- Машино-места
| 25 | 1 Однокомнатная квартира №290 35 м2 4 498 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №289 28 м2 3 628 390 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №288 39 м2 4 995 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №287 58 м2 7 179 510 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №286 56 м2 7 006 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №285 39 м2 4 937 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №284 38 м2 4 870 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №283 41 м2 5 057 760 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №282 78 м2 9 527 540 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №281 38 м2 4 776 250 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №280 51 м2 6 397 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №279 33 м2 4 197 500 руб. |
| 24 | 1 Однокомнатная квартира №278 35 м2 4 498 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №277 28 м2 3 628 390 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №276 39 м2 4 995 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №275 58 м2 7 179 510 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №274 56 м2 7 006 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №273 39 м2 4 937 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №272 38 м2 4 870 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №271 41 м2 5 057 760 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №270 78 м2 9 527 540 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №269 38 м2 4 776 250 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №268 51 м2 6 397 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №267 33 м2 4 197 500 руб. |
| 23 | 1 Однокомнатная квартира №266 35 м2 4 498 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №265 28 м2 3 628 390 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №264 39 м2 4 995 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №263 58 м2 7 179 510 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №262 56 м2 7 006 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №261 39 м2 4 937 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №260 38 м2 4 870 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №259 41 м2 5 057 760 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №258 78 м2 9 527 540 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №257 38 м2 4 776 250 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №256 51 м2 6 397 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №255 33 м2 4 197 500 руб. |
| 22 | 1 Однокомнатная квартира №254 35 м2 4 498 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №253 28 м2 3 628 390 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №252 39 м2 4 995 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №251 58 м2 7 179 510 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №250 56 м2 7 006 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №249 39 м2 4 937 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №248 38 м2 4 870 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №247 41 м2 5 057 760 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №246 78 м2 9 527 540 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №245 38 м2 4 776 250 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №244 51 м2 6 397 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №243 33 м2 4 197 500 руб. |
| 21 | 1 Однокомнатная квартира №242 35 м2 4 498 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №241 28 м2 3 628 390 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №240 39 м2 4 995 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №239 58 м2 7 179 510 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №238 56 м2 7 006 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №237 39 м2 4 937 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №236 38 м2 4 870 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №235 41 м2 5 057 760 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №234 78 м2 9 539 640 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №233 38 м2 4 776 250 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №232 51 м2 6 383 750 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №231 33 м2 4 197 500 руб. |
| 20 | 1 Однокомнатная квартира №230 35 м2 4 498 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №229 28 м2 3 628 390 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №228 39 м2 4 995 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №227 58 м2 7 179 510 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №226 56 м2 7 006 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №225 39 м2 4 937 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №224 38 м2 4 870 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №223 41 м2 5 057 760 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №222 78 м2 9 539 640 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №221 38 м2 4 776 250 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №220 51 м2 6 383 750 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №219 33 м2 4 197 500 руб. |
| 19 | 1 Однокомнатная квартира №218 35 м2 4 498 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №217 28 м2 3 628 390 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №216 39 м2 4 995 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №215 58 м2 7 179 510 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №214 56 м2 7 006 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №213 39 м2 4 937 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №212 38 м2 4 870 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №211 41 м2 5 057 760 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №210 78 м2 9 539 640 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №209 38 м2 4 776 250 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №208 51 м2 6 383 750 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №207 33 м2 4 197 500 руб. |
| 18 | 1 Однокомнатная квартира №206 35 м2 4 498 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №205 28 м2 3 628 390 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №204 39 м2 4 995 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №203 58 м2 7 179 510 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №202 56 м2 7 006 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №201 39 м2 4 937 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №200 38 м2 4 870 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №199 41 м2 5 057 760 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №198 78 м2 9 539 640 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №197 38 м2 4 776 250 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №196 51 м2 6 383 750 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №195 33 м2 4 197 500 руб. |
| 17 | 1 Однокомнатная квартира №194 35 м2 4 498 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №193 28 м2 3 628 390 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №192 39 м2 4 995 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №191 58 м2 7 179 510 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №190 56 м2 7 006 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №189 39 м2 4 937 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №188 38 м2 4 870 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №187 41 м2 5 057 760 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №186 78 м2 9 527 540 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №185 38 м2 4 776 250 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №184 51 м2 6 397 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №183 33 м2 4 197 500 руб. |
| 16 | 1 Однокомнатная квартира №182 35 м2 4 498 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №181 28 м2 3 628 390 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №180 39 м2 4 995 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №179 58 м2 7 179 510 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №178 56 м2 7 006 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №177 39 м2 4 937 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №176 38 м2 4 870 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №175 41 м2 5 057 760 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №174 78 м2 9 527 540 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №173 38 м2 4 776 250 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №172 51 м2 6 397 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №171 33 м2 4 197 500 руб. |
| 15 | 1 Однокомнатная квартира №170 35 м2 4 498 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №169 28 м2 3 628 390 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №168 39 м2 4 995 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №167 58 м2 7 179 510 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №166 56 м2 7 006 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №165 39 м2 4 937 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №164 38 м2 4 870 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №163 41 м2 5 057 760 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №162 78 м2 9 527 540 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №161 38 м2 4 776 250 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №160 51 м2 6 397 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №159 33 м2 4 197 500 руб. |
| 14 | 1 Однокомнатная квартира №158 35 м2 4 498 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №157 28 м2 3 628 390 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №156 39 м2 4 995 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №155 58 м2 7 179 510 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №154 56 м2 7 006 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №153 39 м2 4 937 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №152 38 м2 4 870 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №151 41 м2 5 057 760 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №150 78 м2 9 539 640 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №149 38 м2 4 776 250 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №148 51 м2 6 383 750 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №147 33 м2 4 197 500 руб. |
| 13 | 1 Однокомнатная квартира №146 36 м2 4 525 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №145 28 м2 3 628 390 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №144 40 м2 5 036 250 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №143 58 м2 7 205 340 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №142 56 м2 7 030 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №141 39 м2 4 937 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №140 39 м2 4 896 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №139 41 м2 5 057 760 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №138 79 м2 9 565 050 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №137 38 м2 4 776 250 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №136 51 м2 6 408 750 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №135 33 м2 4 197 500 руб. |
| 12 | 1 Однокомнатная квартира №134 36 м2 4 525 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №133 28 м2 3 628 390 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №132 40 м2 5 036 250 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №131 58 м2 7 205 340 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №130 56 м2 7 030 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №129 39 м2 4 937 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №128 39 м2 4 896 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №127 41 м2 5 057 760 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №126 79 м2 9 565 050 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №125 38 м2 4 776 250 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №124 51 м2 6 408 750 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №123 33 м2 4 197 500 руб. |
| 11 | 1 Однокомнатная квартира №122 36 м2 4 525 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №121 28 м2 3 628 390 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №120 40 м2 5 036 250 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №119 58 м2 7 205 340 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №118 56 м2 7 030 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №117 39 м2 4 937 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №116 39 м2 4 896 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №115 41 м2 5 057 760 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №114 78 м2 9 552 950 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №113 38 м2 4 776 250 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №112 51 м2 6 422 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №111 33 м2 4 197 500 руб. |
| 10 | 1 Однокомнатная квартира №110 36 м2 4 525 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №109 28 м2 3 628 390 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №108 40 м2 5 036 250 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №107 58 м2 7 205 340 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №106 56 м2 7 030 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №105 39 м2 4 937 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №104 39 м2 4 896 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №103 41 м2 5 057 760 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №102 78 м2 9 552 950 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №101 38 м2 4 776 250 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №100 51 м2 6 422 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №99 33 м2 4 197 500 руб. |
| 9 | 1 Однокомнатная квартира №98 36 м2 4 525 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №97 28 м2 3 628 390 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №96 40 м2 5 036 250 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №95 58 м2 7 205 340 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №94 56 м2 7 030 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №93 39 м2 4 937 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №92 39 м2 4 896 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №91 41 м2 5 057 760 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №90 78 м2 9 552 950 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №89 38 м2 4 776 250 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №88 51 м2 6 422 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №87 33 м2 4 197 500 руб. |
| 8 | 1 Однокомнатная квартира №86 36 м2 4 525 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №85 28 м2 3 628 390 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №84 40 м2 5 036 250 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №83 58 м2 7 205 340 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №82 56 м2 7 030 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №81 39 м2 4 937 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №80 39 м2 4 896 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №79 41 м2 5 057 760 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №78 79 м2 9 565 050 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №77 38 м2 4 776 250 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №76 51 м2 6 408 750 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №75 33 м2 4 197 500 руб. |
| 7 | 1 Однокомнатная квартира №74 36 м2 4 525 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №73 28 м2 3 628 390 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №72 40 м2 5 036 250 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №71 58 м2 7 205 340 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №70 56 м2 7 030 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №69 39 м2 4 937 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №68 39 м2 4 896 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №67 41 м2 5 057 760 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №66 79 м2 9 565 050 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №65 38 м2 4 776 250 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №64 51 м2 6 408 750 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №63 33 м2 4 197 500 руб. |
| 6 | 1 Однокомнатная квартира №62 36 м2 4 525 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №61 28 м2 3 628 390 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №60 40 м2 5 036 250 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №59 58 м2 7 205 340 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №58 56 м2 7 030 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №57 39 м2 4 937 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №56 39 м2 4 896 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №55 41 м2 5 057 760 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №54 79 м2 9 565 050 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №53 38 м2 4 776 250 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №52 51 м2 6 408 750 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №51 33 м2 4 197 500 руб. |
| 5 | 1 Однокомнатная квартира №50 36 м2 4 525 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №49 28 м2 3 628 390 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №48 40 м2 5 036 250 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №47 58 м2 7 205 340 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №46 56 м2 7 030 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №45 39 м2 4 937 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №44 39 м2 4 896 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №43 41 м2 5 057 760 руб. | 3 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №41 38 м2 4 776 250 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №40 51 м2 6 408 750 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №39 33 м2 4 197 500 руб. |
| 4 | 1 Однокомнатная квартира №38 36 м2 4 525 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №37 28 м2 3 628 390 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №36 40 м2 5 036 250 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №35 58 м2 7 205 340 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №34 56 м2 7 030 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №33 39 м2 4 937 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №32 39 м2 4 896 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №31 41 м2 5 057 760 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №30 78 м2 9 552 950 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №29 38 м2 4 776 250 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №28 51 м2 6 408 750 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №27 33 м2 4 197 500 руб. |
| 3 | 1 Однокомнатная квартира №26 36 м2 4 525 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №25 28 м2 3 628 390 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №24 40 м2 5 036 250 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №23 58 м2 7 205 340 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №22 56 м2 7 030 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №21 39 м2 4 937 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №20 39 м2 4 896 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №19 41 м2 5 057 760 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №18 78 м2 9 552 950 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №17 38 м2 4 776 250 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №16 51 м2 6 408 750 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №15 33 м2 4 197 500 руб. |
| 2 | 1 Однокомнатная квартира №14 37 м2 4 640 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №13 29 м2 3 685 540 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №12 41 м2 5 061 450 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №11 58 м2 7 245 930 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №10 57 м2 7 198 750 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №9 39 м2 4 937 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №8 39 м2 4 956 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №7 41 м2 5 150 010 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №6 78 м2 9 552 950 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №5 38 м2 4 833 750 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №4 52 м2 6 517 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №3 34 м2 4 362 500 руб. |
| 1 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №2 63 м2 7 835 100 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №1 60 м2 7 419 360 руб. |
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 178

Цена договора | 7 006 250 руб. |
| Количество комнат | 2 |
| Этаж | 16 |
| Площадь | 56.05 м2 |
| Статус | Свободна |
Url объекта на сайте: https://edinstvo62.ru/flat/129/63701
Общая информация
| Строительный адрес | улица Зубковой, дом 27, корпус 7 |
| Срок сдачи | IV квартал 2030 года |
| Строительный номер квартиры | 178 |
| Подъезд | 1 |
Площадь
| Площади (общая / жилая / кухня) | 54.64 / 21.79 / 23.32 м2 |
| Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 56.05 м2 |
| Площади вспомогательных помещений | 32.85 м2 |
| Площадь лоджий | 2.82 м2 |
Оплата
| Цена за один м2 | 125 000 руб. |
| Цена договора | 7 006 250 руб. |
Дополнительная информация
| Высота потолков не менее | 2,70 м |
Описание
- электропроводка на негорючем медном кабеле 220 V с установкой электрического щита с электронными приборами учета на лестничной площадке и распределительного щита в квартире;
- штукатурка стен, кроме откосов дверных и оконных проемов, ниш прохождения стояков водопровода и канализации;
- стяжка пола;
- шумоизоляция пола;
- система отопления и горячего водоснабжения от крышной котельной с установкой прибора учета расхода тепла расположенных в межэтажных коридорах общего пользования.
- установлены приборы (радиаторы)отопления;
- установлена силовая электрическая розетка для самостоятельной установки Участником электрической плиты;
- стояки холодного водоснабжения с приборами учета расположены в межэтажных коридорах общего пользования. Смонтированы внутриквартирные стояки водоотведения (канализации). Разводка труб водоснабжения и водоотведения (канализация) до сантехнических приборов не производится, сантехнические приборы: унитаз, ванна, мойка, раковина- не устанавливаются;
- установлена электрическая розетка для подключения электрического полотенцесушителя. Электрический полотенцесушитель не устанавливается;
- оконные проемы без выхода на лоджию остеклены ПВХ профилем с отливом; оконные проемы с выходом на лоджию остеклены ПВХ-профилем без отлива, лоджии остеклены, подоконники и москитные сетки не предусмотрены, места запенивания монтажной пеной и укрывания гидроизоляционным герметиком не штукатурятся;
- установлена входная металлическая дверь;
- установлена трубка домофона;
- обеспечен доступ для подключения к телевизионному вещанию, интернету, телефонной линии (точка подключения-щит слаботочного оборудования, расположенный на лестничной площадке).
Ипотечный калькулятор
Наши партнеры:
Условия кредитования
Юридический Отдел
(4912) 953-953
Офис продаж
390013, г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 41 (в здании делового центра «Европа»)
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 18:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной
СМАРТ-квартира