ЖК «Видный»
- Квартиры
| 15 | 3 Трехкомнатная квартира №475 85 м2 9 441 300 руб. | 1 Однокомнатная квартира №474 38 м2 4 432 100 руб. | 1 Однокомнатная квартира №473 39 м2 4 511 450 руб. | 1 Однокомнатная квартира №471 40 м2 Спеццена 4 533 760 руб. | ||
| 14 | 3 Трехкомнатная квартира №469 85 м2 Спеццена 9 012 150 руб. | 1 Однокомнатная квартира №468 38 м2 4 432 100 руб. | 1 Однокомнатная квартира №465 40 м2 4 736 160 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №464 82 м2 9 062 900 руб. | ||
| 13 | 3 Трехкомнатная квартира №463 85 м2 9 441 300 руб. | 1 Однокомнатная квартира №459 40 м2 4 736 160 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №458 82 м2 9 062 900 руб. | |||
| 12 | 3 Трехкомнатная квартира №457 85 м2 9 441 300 руб. | 1 Однокомнатная квартира №453 40 м2 4 736 160 руб. | ||||
| 11 | 1 Однокомнатная квартира №447 38 м2 4 459 700 руб. | |||||
| 10 | 1 Однокомнатная квартира №441 38 м2 4 459 700 руб. | |||||
| 9 | 3 | 1 Однокомнатная квартира №435 38 м2 4 459 700 руб. | ||||
| 8 | 3 | 1 Однокомнатная квартира №429 38 м2 4 459 700 руб. | ||||
| 7 | ||||||
| 6 | 1 Однокомнатная квартира №417 38 м2 4 459 700 руб. | |||||
| 5 | 1 Однокомнатная квартира №411 38 м2 4 459 700 руб. | |||||
| 4 | 1 | |||||
| 3 | ||||||
| 2 | 1 Однокомнатная квартира №393 37 м2 4 265 350 руб. | |||||
| 1 | 1 Однокомнатная квартира №391 37 м2 4 361 950 руб. | 1 Однокомнатная квартира №390 37 м2 4 265 350 руб. | 3 | 3 Трехкомнатная квартира №388 82 м2 9 088 200 руб. | 1 Однокомнатная квартира №387 36 м2 4 240 050 руб. |
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 468

Цена договора | 4 432 100 руб. |
| Количество комнат | 1 |
| Этаж | 14 |
| Площадь | 38.54 м2 |
| Статус | Свободна |
Url объекта на сайте: https://edinstvo62.ru/flat/82/53893
Общая информация
| Строительный адрес | р-н Семчино 9, 10 мкр. Канищево, дом № 6 по ППТ (2 этап строительства) |
| Срок сдачи | I квартал 2027 года |
| Строительный номер квартиры | 468 |
| Подъезд | 4 |
Площадь
| Площади (общая / жилая / кухня) | 36.88 / 14.36 / 11.50 м2 |
| Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 38.54 м2 |
| Площади вспомогательных помещений | 22.52 м2 |
| Площадь лоджий | 3.32 м2 |
Оплата
| Цена за один м2 | 115 000 руб. |
| Цена договора | 4 432 100 руб. |
Дополнительная информация
| Высота потолков не менее | 2,50 м |
Описание
- входная дверь - металлическая;
- перегородки - в соответствии с проектом;
- поверхности стен - оштукатурены, кроме перегородок из ПГП и откосов дверных и оконных проемов;
- выравнивающая стяжка пола и гидроизоляция - в соответствии с проектом;
- поверхность потолков - в соответствии с проектом;
- окна ПВХ - в соответствии с проектом;
- без установки межкомнатных дверей;
- электротехнические работы выполняются по квартире до приборов, с установкой выключателей и розеток;
- холодное водоснабжение выполняется в соответствии с проектом до первой ступени запорной арматуры, с установкой счетчика воды;
- водоотведение выполняется в соответствии с проектом, без разводки по квартире и установки сантехнических приборов, стояки с заглушками;
- система газоснабжения с приборами учета, без установки газовой плиты;
- индивидуальная (поквартирная) система отопления и горячего водоснабжения (газовый котел, элементы дымоходов, шаровые краны, лучевая разводка металлопластиковой трубой);
- установлены приборы отопления;
- Устройство фасада, благоустройство и инженерные коммуникации выполняются в полном объеме в соответствии с проектом.
Ипотечный калькулятор
Наши партнеры:
Условия кредитования
Юридический Отдел
(4912) 953-953
Офис продаж
390013, г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 41 (в здании делового центра «Европа»)
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 18:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной