Menu

ЖК «Энергия»

№ п/пНомерПлощадьЦенаСтатус
1MM113,25 м21 497 250 руб.Свободно
2MM213,25 м21 497 250 руб.Свободно
3MM313,25 м21 497 250 руб.Свободно
4MM413,25 м21 497 250 руб.Свободно
5MM513,25 м21 497 250 руб.Свободно
6MM613,25 м21 497 250 руб.Свободно
7MM713,25 м21 497 250 руб.Свободно
8MM813,25 м21 497 250 руб.Свободно
9MM913,25 м21 497 250 руб.Свободно
10MM1013,25 м21 497 250 руб.Свободно
11MM1113,25 м21 497 250 руб.Свободно
12MM1213,25 м21 497 250 руб.Свободно
13MM1313,25 м21 497 250 руб.Свободно
14MM1413,25 м21 497 250 руб.Свободно
15MM1513,25 м21 497 250 руб.Свободно
16MM1613,25 м21 497 250 руб.Свободно
17MM1713,25 м21 497 250 руб.Свободно
18MM1813,25 м21 497 250 руб.Свободно
19MM1913,25 м21 497 250 руб.Свободно
20MM2013,25 м21 497 250 руб.Свободно
21MM2113,25 м21 497 250 руб.Свободно
22MM2213,25 м21 497 250 руб.Свободно
23MM2313,25 м21 497 250 руб.Свободно
24MM2413,25 м21 497 250 руб.Свободно
25MM2513,25 м21 497 250 руб.Свободно
26MM2613,25 м21 497 250 руб.Свободно
27MM2713,25 м21 497 250 руб.Свободно
28MM2813,25 м21 497 250 руб.Свободно
29MM2913,25 м21 497 250 руб.Свободно
30MM3013,25 м21 497 250 руб.Свободно
31MM3113,25 м21 497 250 руб.Свободно
32MM3213,25 м21 497 250 руб.Свободно
33MM3313,25 м21 497 250 руб.Свободно
34MM3413,25 м21 497 250 руб.Свободно
35MM3513,25 м21 497 250 руб.Свободно
36MM3613,25 м21 497 250 руб.Свободно
37MM3713,25 м21 497 250 руб.Свободно
38MM3813,25 м21 497 250 руб.Свободно
39MM3913,25 м21 497 250 руб.Свободно
40MM4013,25 м21 497 250 руб.Свободно
41MM4113,25 м21 497 250 руб.Свободно
42MM4213,25 м21 497 250 руб.Свободно
43MM4313,25 м21 497 250 руб.Свободно
44MM4413,25 м21 497 250 руб.Свободно
45MM4513,25 м21 497 250 руб.Свободно
46MM4613,25 м21 497 250 руб.Свободно
47MM4713,25 м21 497 250 руб.Свободно
48MM4813,25 м21 497 250 руб.Свободно
49MM4913,25 м21 497 250 руб.Свободно
50MM5013,25 м21 497 250 руб.Свободно
51MM5113,25 м21 497 250 руб.Свободно
52MM5213,25 м21 497 250 руб.Свободно
53MM5313,25 м21 497 250 руб.Свободно
54MM5413,25 м21 497 250 руб.Свободно
55MM5513,25 м21 497 250 руб.Свободно
56MM5613,25 м21 497 250 руб.Свободно
57MM5713,25 м21 497 250 руб.Свободно
58MM5813,25 м21 497 250 руб.Свободно
59MM5913,25 м21 497 250 руб.Свободно
60MM6013,25 м21 497 250 руб.Свободно
61MM6113,25 м21 497 250 руб.Свободно
62MM6213,25 м21 497 250 руб.Свободно
63MM6313,25 м21 497 250 руб.Свободно
64MM6413,25 м21 497 250 руб.Свободно
65MM6513,25 м21 497 250 руб.Свободно
66MM6613,25 м21 497 250 руб.Свободно
67MM6713,25 м21 497 250 руб.Свободно
68MM6813,25 м21 497 250 руб.Свободно
69MM6913,25 м21 497 250 руб.Свободно
70MM7013,25 м21 497 250 руб.Свободно
71MM7113,25 м21 497 250 руб.Свободно
72MM7213,25 м21 497 250 руб.Свободно
73MM7313,25 м21 497 250 руб.Свободно
74MM7413,25 м21 497 250 руб.Свободно
75MM7513,25 м21 497 250 руб.Свободно
76MM7613,25 м21 497 250 руб.Свободно
77MM7713,25 м21 497 250 руб.Свободно
78MM7813,25 м21 497 250 руб.Свободно
79MM7913,25 м21 497 250 руб.Свободно
80MM8013,25 м21 497 250 руб.Свободно
81MM8113,25 м21 497 250 руб.Свободно
82MM8213,25 м21 497 250 руб.Свободно
83MM8313,25 м21 497 250 руб.Свободно
84MM8413,25 м21 497 250 руб.Свободно
85MM8513,25 м21 497 250 руб.Свободно
86MM8613,25 м21 497 250 руб.Свободно
87MM8713,25 м21 497 250 руб.Свободно
88MM8813,25 м21 497 250 руб.Свободно
89MM8913,25 м21 497 250 руб.Свободно
90MM9013,25 м21 497 250 руб.Свободно
91MM9113,25 м21 497 250 руб.Свободно
92MM9213,25 м21 497 250 руб.Свободно
93MM9313,25 м21 497 250 руб.Свободно
94MM9413,25 м21 497 250 руб.Свободно
95MM9513,25 м21 497 250 руб.Свободно
96MM9613,25 м21 497 250 руб.Свободно
97MM9713,25 м21 497 250 руб.Свободно

Машино-место MM1

План машино-места+
Скачать PDF

Цена договора

1 497 250 руб.

Площадь13.25 м2
СтатусСвободно
Бронируется машино-место MM1 по адресу улица Зубковой, дом 27, корпус 7.
Url объекта на сайте: https://edinstvo62.ru/garage/129/63354

Общая информация

Строительный адресулица Зубковой, дом 27, корпус 7
Срок сдачиIV квартал 2030 года
Строительный номер машино-местаMM1

Оплата

Цена за один м2113 000 руб.
Цена договора1 497 250 руб.

Дополнительная информация

Высота потолков не менее2,70 м

Описание

Бетонный пол, ограниченный линиями разметки.

Ипотечный калькулятор

Стоимость квартиры

1 млн
3,6 млн 9,6 млн

Первоначальный взнос

10 %
10 % 90 %

Выберите срок кредита

0
1 год 20 лет
Ежемесячный платеж

от 123 450 руб.

Ставка от

5,10%

Условия Условия

Указана примерная стоимость ежемесяного платежа

  • Наши партнеры:

  • Сбер банк
  • ВТБ
  • Совкомбанк
  • Прио-Внешторгбанк
  • Газпромбанк

Отдел продаж

(4912) 900-700

Заказать обратный звонок

Юридический Отдел

(4912) 953-953

Остались вопросы?

На нашем сайте используются cookie-файлы Подробнее.., в том числе с использованием сервиса веб-аналитики Яндекс.Метрика. Нажимая кнопку «Принять», вы даете Согласие на обработку персональных данных, в т. ч. при помощи cookie-файлов, а также даете Согласие на получение рекламной информации. Подробнее об обработке персональных данных вы можете узнать в Политике в отношении обработки персональных данных. Вы можете отказаться от использования cookies, выбрав соответствующие настройки в браузере.

Настроить
Необходимые файлы cookie
Аналитические и маркетинговые файлы cookie