ЖК "Символ"
- Квартиры
- Машино-места
- Кладовки
| 12 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №765 58 м2 7 350 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №764 24 м2 3 302 390 руб. | 1 Однокомнатная квартира №763 35 м2 4 754 700 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №762 53 м2 6 735 960 руб. | 1 Однокомнатная квартира №761 35 м2 4 765 500 руб. | 1 Однокомнатная квартира №760 25 м2 3 458 700 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №759 78 м2 9 740 200 руб. |
| 11 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №758 58 м2 7 350 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №757 24 м2 3 302 390 руб. | 1 Однокомнатная квартира №756 35 м2 4 754 700 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №755 53 м2 6 735 960 руб. | 1 Однокомнатная квартира №754 35 м2 4 765 500 руб. | 1 Однокомнатная квартира №753 25 м2 3 458 700 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №752 78 м2 9 740 200 руб. |
| 10 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №751 58 м2 7 350 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №750 24 м2 3 302 390 руб. | 1 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №748 53 м2 6 735 960 руб. | 1 Однокомнатная квартира №747 35 м2 4 765 500 руб. | 1 Однокомнатная квартира №746 25 м2 3 458 700 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №745 78 м2 9 740 200 руб. |
| 9 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №744 58 м2 7 350 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №743 24 м2 3 302 390 руб. | 1 Однокомнатная квартира №742 35 м2 4 754 700 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №741 53 м2 6 735 960 руб. | 1 Однокомнатная квартира №740 35 м2 4 765 500 руб. | 1 Однокомнатная квартира №739 25 м2 3 458 700 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №738 78 м2 9 740 200 руб. |
| 8 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №737 58 м2 7 350 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №736 24 м2 3 302 390 руб. | 1 Однокомнатная квартира №735 35 м2 4 754 700 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №734 53 м2 6 735 960 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №731 78 м2 9 740 200 руб. | ||
| 7 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №730 58 м2 7 350 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №729 24 м2 3 302 390 руб. | 1 Однокомнатная квартира №728 35 м2 4 754 700 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №727 53 м2 6 735 960 руб. | 1 Однокомнатная квартира №726 35 м2 4 765 500 руб. | 1 Однокомнатная квартира №725 25 м2 3 458 700 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №724 78 м2 9 740 200 руб. |
| 6 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №723 58 м2 7 350 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №722 24 м2 3 302 390 руб. | 1 Однокомнатная квартира №721 35 м2 4 754 700 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №720 53 м2 6 735 960 руб. | 1 Однокомнатная квартира №719 35 м2 4 765 500 руб. | 1 Однокомнатная квартира №718 25 м2 3 458 700 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №717 78 м2 9 740 200 руб. |
| 5 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №716 58 м2 7 350 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №715 24 м2 3 302 390 руб. | 1 Однокомнатная квартира №714 35 м2 4 754 700 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №713 53 м2 6 735 960 руб. | 1 Однокомнатная квартира №712 35 м2 4 765 500 руб. | 1 Однокомнатная квартира №711 25 м2 3 458 700 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №710 78 м2 9 740 200 руб. |
| 4 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №709 58 м2 7 350 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №708 24 м2 3 302 390 руб. | 1 Однокомнатная квартира №707 35 м2 4 754 700 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №706 53 м2 6 735 960 руб. | 1 Однокомнатная квартира №705 35 м2 4 765 500 руб. | 1 Однокомнатная квартира №704 25 м2 3 458 700 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №703 78 м2 9 740 200 руб. |
| 3 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №702 58 м2 7 350 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №701 24 м2 3 302 390 руб. | 1 Однокомнатная квартира №700 35 м2 4 754 700 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №699 53 м2 6 735 960 руб. | 1 | 1 Однокомнатная квартира №697 25 м2 3 458 700 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №696 78 м2 9 740 200 руб. |
| 2 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №695 59 м2 7 498 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №694 25 м2 3 328 990 руб. | 1 Однокомнатная квартира №693 35 м2 4 754 700 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №692 53 м2 6 735 960 руб. | 1 Однокомнатная квартира №691 35 м2 4 765 500 руб. | 1 Однокомнатная квартира №690 25 м2 3 458 700 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №689 78 м2 9 740 200 руб. |
| 1 | 1 Однокомнатная квартира №688 35 м2 4 796 550 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №687 54 м2 6 820 380 руб. | 1 Однокомнатная квартира №686 35 м2 4 807 350 руб. | 1 Однокомнатная квартира №685 25 м2 3 458 700 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №684 78 м2 9 794 760 руб. |
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 723

Цена договора | 7 350 000 руб. |
| Количество комнат | 2 |
| Этаж | 6 |
| Площадь | 58.80 м2 |
| Статус | Свободна |
Url объекта на сайте: https://edinstvo62.ru/flat/121/64382
Общая информация
| Строительный адрес | ул. Лагерная, дом 10 |
| Срок сдачи | IV квартал 2029 года |
| Строительный номер квартиры | 723 |
| Подъезд | 6 |
Площадь
| Площади (общая / жилая / кухня) | 55.90 / 23.79 / 14.79 м2 |
| Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 58.80 м2 |
| Площади вспомогательных помещений | 32.11 м2 |
| Площадь лоджий | 5.80 м2 |
Оплата
| Цена за один м2 | 125 000 руб. |
| Цена договора | 7 350 000 руб. |
Дополнительная информация
| Высота потолков не менее | 2,70 м |
Описание
- электропроводка на медном кабеле 220 V с установкой электрического щита на лестничной площадке и распределительного щита в квартире;
- штукатурка кирпичных стен кроме откосов дверных и оконных проемов, ниш прохождения стояков водопровода и канализации, стены из пазогребневых силикатных плит и участки монолитных конструкций, не штукатурятся;
- стяжка пола;
- шумоизоляция пола;
- система отопления и горячего водоснабжения от крышной котельной с установкой прибора учета расхода тепла;
- установлены приборы (радиаторы)отопления;
- установлена силовая электрическая розетка для самостоятельной установки Участником электрической плиты;
- смонтированы внутриквартирные стояки водоотведения (канализация), Разводка труб водоотведения (канализация) до сантехнических приборов не производится, сантехнические приборы: унитаз, ванна, мойка, раковина- не устанавливаются;
- стояки холодного и горячего водоснабжения с приборами учета, приборы учета тепла, расположены в коммуникационных шахтах;
- установлена электрическая розетка для подключения электрического полотенцесушителя. Полотенцесушитель не устанавливается;
- оконные проемы без выхода на лоджии остеклены ПВХ-профилем с отливом без подоконников; оконные проемы с выходом на лоджии остеклены ПВХ-профилем, без отлива без подоконника; лоджии остеклены, москитные сетки не предусмотрены, места запенивания монтажной пеной и укрывания гидроизоляционным герметиком не штукатурятся;
- установлена входная металлическая дверь;
- установлен домофон, обеспечен доступ для подключения к телевизионному вещанию, интернету и телефонной линии.
Ипотечный калькулятор
Наши партнеры:
Условия кредитования
Юридический Отдел
(4912) 953-953
Офис продаж
390013, г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 41 (в здании делового центра «Европа»)
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 18:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной
СМАРТ-квартира