ЖК "Символ"
- Квартиры
- Машино-места
- Кладовки
| 22 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №917 56 м2 7 077 500 руб. | 1 Однокомнатная квартира №916 26 м2 3 593 840 руб. | 1 Однокомнатная квартира №915 34 м2 4 621 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №914 24 м2 3 351 740 руб. | 1 Однокомнатная квартира №913 34 м2 4 607 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №912 53 м2 6 695 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №911 57 м2 7 146 250 руб. |
| 21 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №910 56 м2 7 077 500 руб. | 1 Однокомнатная квартира №909 26 м2 3 593 840 руб. | 1 Однокомнатная квартира №908 34 м2 4 621 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №907 24 м2 3 351 740 руб. | 1 Однокомнатная квартира №906 34 м2 4 607 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №905 53 м2 6 695 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №904 57 м2 7 146 250 руб. |
| 20 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №903 56 м2 7 077 500 руб. | 1 Однокомнатная квартира №902 26 м2 3 593 840 руб. | 1 Однокомнатная квартира №901 34 м2 4 621 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №900 24 м2 3 351 740 руб. | 1 Однокомнатная квартира №899 34 м2 4 607 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №898 53 м2 6 695 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №897 57 м2 7 146 250 руб. |
| 19 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №896 56 м2 7 077 500 руб. | 1 Однокомнатная квартира №895 26 м2 3 593 840 руб. | 1 Однокомнатная квартира №894 34 м2 4 621 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №893 24 м2 3 351 740 руб. | 1 Однокомнатная квартира №892 34 м2 4 607 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №891 53 м2 6 695 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №890 57 м2 7 146 250 руб. |
| 18 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №889 56 м2 7 077 500 руб. | 1 Однокомнатная квартира №888 26 м2 3 593 840 руб. | 1 Однокомнатная квартира №887 34 м2 4 621 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №886 24 м2 3 351 740 руб. | 1 Однокомнатная квартира №885 34 м2 4 607 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №884 53 м2 6 695 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №883 57 м2 7 146 250 руб. |
| 17 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №882 56 м2 7 077 500 руб. | 1 Однокомнатная квартира №881 26 м2 3 593 840 руб. | 1 Однокомнатная квартира №880 34 м2 4 621 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №879 24 м2 3 351 740 руб. | 1 Однокомнатная квартира №878 34 м2 4 607 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №877 53 м2 6 695 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №876 57 м2 7 146 250 руб. |
| 16 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №875 56 м2 7 077 500 руб. | 1 Однокомнатная квартира №874 26 м2 3 593 840 руб. | 1 Однокомнатная квартира №873 34 м2 4 621 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №872 24 м2 3 351 740 руб. | 1 Однокомнатная квартира №871 34 м2 4 607 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №870 53 м2 6 695 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №869 57 м2 7 146 250 руб. |
| 15 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №868 56 м2 7 077 500 руб. | 1 Однокомнатная квартира №867 26 м2 3 593 840 руб. | 1 Однокомнатная квартира №866 34 м2 4 621 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №865 24 м2 3 351 740 руб. | 1 Однокомнатная квартира №864 34 м2 4 607 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №863 53 м2 6 695 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №862 57 м2 7 146 250 руб. |
| 14 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №861 56 м2 7 077 500 руб. | 1 Однокомнатная квартира №860 26 м2 3 593 840 руб. | 1 Однокомнатная квартира №859 34 м2 4 621 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №858 24 м2 3 351 740 руб. | 1 Однокомнатная квартира №857 34 м2 4 607 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №856 53 м2 6 695 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №855 57 м2 7 146 250 руб. |
| 13 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №854 56 м2 7 077 500 руб. | 1 Однокомнатная квартира №853 26 м2 3 593 840 руб. | 1 Однокомнатная квартира №852 34 м2 4 621 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №851 24 м2 3 351 740 руб. | 1 Однокомнатная квартира №850 34 м2 4 607 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №849 53 м2 6 695 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №848 57 м2 7 146 250 руб. |
| 12 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №847 56 м2 7 077 500 руб. | 1 Однокомнатная квартира №846 26 м2 3 612 670 руб. | 1 Однокомнатная квартира №845 34 м2 4 621 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №844 25 м2 3 375 950 руб. | 1 Однокомнатная квартира №843 34 м2 4 607 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №842 53 м2 6 718 750 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №841 57 м2 7 168 750 руб. |
| 11 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №840 56 м2 7 077 500 руб. | 1 Однокомнатная квартира №839 26 м2 3 612 670 руб. | 1 Однокомнатная квартира №838 34 м2 4 621 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №837 25 м2 3 375 950 руб. | 1 Однокомнатная квартира №836 34 м2 4 607 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №835 53 м2 6 718 750 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №834 57 м2 7 168 750 руб. |
| 10 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №833 56 м2 7 077 500 руб. | 1 Однокомнатная квартира №832 26 м2 3 612 670 руб. | 1 Однокомнатная квартира №831 34 м2 4 621 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №830 25 м2 3 375 950 руб. | 1 Однокомнатная квартира №829 34 м2 4 607 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №828 53 м2 6 718 750 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №827 57 м2 7 168 750 руб. |
| 9 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №826 56 м2 7 077 500 руб. | 1 Однокомнатная квартира №825 26 м2 3 612 670 руб. | 1 Однокомнатная квартира №824 34 м2 4 621 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №823 25 м2 3 375 950 руб. | 1 Однокомнатная квартира №822 34 м2 4 607 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №821 53 м2 6 718 750 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №820 57 м2 7 168 750 руб. |
| 8 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №819 56 м2 7 077 500 руб. | 1 Однокомнатная квартира №818 26 м2 3 612 670 руб. | 1 Однокомнатная квартира №817 34 м2 4 621 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №816 25 м2 3 375 950 руб. | 1 Однокомнатная квартира №815 34 м2 4 607 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №814 53 м2 6 718 750 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №813 57 м2 7 168 750 руб. |
| 7 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №812 56 м2 7 077 500 руб. | 1 Однокомнатная квартира №811 26 м2 3 612 670 руб. | 1 Однокомнатная квартира №810 34 м2 4 621 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №809 25 м2 3 375 950 руб. | 1 Однокомнатная квартира №808 34 м2 4 607 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №807 53 м2 6 718 750 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №806 57 м2 7 168 750 руб. |
| 6 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №805 56 м2 7 077 500 руб. | 1 Однокомнатная квартира №804 26 м2 3 612 670 руб. | 1 Однокомнатная квартира №803 34 м2 4 621 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №802 25 м2 3 375 950 руб. | 1 Однокомнатная квартира №801 34 м2 4 607 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №800 53 м2 6 718 750 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №799 57 м2 7 168 750 руб. |
| 5 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №798 56 м2 7 077 500 руб. | 1 Однокомнатная квартира №797 26 м2 3 612 670 руб. | 1 Однокомнатная квартира №796 34 м2 4 621 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №795 25 м2 3 375 950 руб. | 1 Однокомнатная квартира №794 34 м2 4 607 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №793 53 м2 6 718 750 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №792 57 м2 7 168 750 руб. |
| 4 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №791 56 м2 7 077 500 руб. | 1 Однокомнатная квартира №790 26 м2 3 612 670 руб. | 1 Однокомнатная квартира №789 34 м2 4 621 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №788 25 м2 3 375 950 руб. | 1 Однокомнатная квартира №787 34 м2 4 607 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №786 53 м2 6 718 750 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №785 57 м2 7 168 750 руб. |
| 3 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №784 56 м2 7 077 500 руб. | 1 Однокомнатная квартира №783 26 м2 3 612 670 руб. | 1 Однокомнатная квартира №782 34 м2 4 621 750 руб. | 1 Однокомнатная квартира №781 25 м2 3 375 950 руб. | 1 Однокомнатная квартира №780 34 м2 4 607 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №779 53 м2 6 718 750 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №778 57 м2 7 168 750 руб. |
| 2 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №777 56 м2 7 120 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №776 27 м2 3 683 955 руб. | 1 Однокомнатная квартира №775 34 м2 4 591 160 руб. | 1 Однокомнатная квартира №774 24 м2 3 355 775 руб. | 1 Однокомнатная квартира №773 34 м2 4 575 200 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №772 53 м2 6 676 250 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №771 57 м2 7 146 250 руб. |
| 1 | 1 Однокомнатная квартира №770 35 м2 4 694 900 руб. | 1 Однокомнатная квартира №769 25 м2 3 476 825 руб. | 1 Однокомнатная квартира №768 35 м2 4 680 270 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №767 54 м2 6 771 250 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №766 58 м2 7 275 000 руб. |
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 915

Цена договора | 4 621 750 руб. |
| Количество комнат | 1 |
| Этаж | 22 |
| Площадь | 34.75 м2 |
| Статус | Свободна |
Url объекта на сайте: https://edinstvo62.ru/flat/121/64574
Общая информация
| Строительный адрес | ул. Лагерная, дом 10 |
| Срок сдачи | IV квартал 2029 года |
| Строительный номер квартиры | 915 |
| Подъезд | 7 |
Площадь
| Площади (общая / жилая / кухня) | 33.34 / 11.09 / 13.74 м2 |
| Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 34.75 м2 |
| Площади вспомогательных помещений | 22.25 м2 |
| Площадь лоджий | 2.82 м2 |
Оплата
| Цена за один м2 | 133 000 руб. |
| Цена договора | 4 621 750 руб. |
Дополнительная информация
| Высота потолков не менее | 2,70 м |
Описание
- электропроводка на медном кабеле 220 V с установкой электрического щита на лестничной площадке и распределительного щита в квартире;
- штукатурка кирпичных стен кроме откосов дверных и оконных проемов, ниш прохождения стояков водопровода и канализации, стены из пазогребневых силикатных плит и участки монолитных конструкций, не штукатурятся;
- стяжка пола;
- шумоизоляция пола;
- система отопления и горячего водоснабжения от крышной котельной с установкой прибора учета расхода тепла;
- установлены приборы (радиаторы)отопления;
- установлена силовая электрическая розетка для самостоятельной установки Участником электрической плиты;
- смонтированы внутриквартирные стояки водоотведения (канализация), Разводка труб водоотведения (канализация) до сантехнических приборов не производится, сантехнические приборы: унитаз, ванна, мойка, раковина- не устанавливаются;
- стояки холодного и горячего водоснабжения с приборами учета, приборы учета тепла, расположены в коммуникационных шахтах;
- установлена электрическая розетка для подключения электрического полотенцесушителя. Полотенцесушитель не устанавливается;
- оконные проемы без выхода на лоджии остеклены ПВХ-профилем с отливом без подоконников; оконные проемы с выходом на лоджии остеклены ПВХ-профилем, без отлива без подоконника; лоджии остеклены, москитные сетки не предусмотрены, места запенивания монтажной пеной и укрывания гидроизоляционным герметиком не штукатурятся;
- установлена входная металлическая дверь;
- установлен домофон, обеспечен доступ для подключения к телевизионному вещанию, интернету и телефонной линии.
Ипотечный калькулятор
Наши партнеры:
Условия кредитования
Юридический Отдел
(4912) 953-953
Офис продаж
390013, г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 41 (в здании делового центра «Европа»)
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 18:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной