ЖК «Новое измерение»
- Квартиры
- Машино-места
- Нежилые помещения
| 25 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №407 41 м2 5 696 640 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №406 63 м2 8 186 880 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №405 39 м2 5 437 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №404 40 м2 5 598 660 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №403 34 м2 4 802 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №402 35 м2 4 908 660 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №401 35 м2 4 933 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №400 35 м2 4 932 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №399 56 м2 7 161 840 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №398 34 м2 4 859 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №397 35 м2 4 892 100 руб. | |
| 24 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №395 41 м2 5 696 640 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №394 63 м2 8 186 880 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №393 39 м2 5 437 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №392 40 м2 5 598 660 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №391 34 м2 4 802 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №390 35 м2 4 908 660 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №389 35 м2 4 933 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №388 35 м2 4 932 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №387 56 м2 7 161 840 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №386 34 м2 4 859 400 руб. | ||
| 23 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №383 41 м2 5 696 640 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №382 63 м2 8 186 880 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №381 39 м2 5 437 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №380 40 м2 5 598 660 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №379 34 м2 4 802 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №378 35 м2 4 908 660 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №377 35 м2 4 933 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №376 35 м2 4 932 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №375 56 м2 7 161 840 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №374 34 м2 4 859 400 руб. | ||
| 22 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №371 41 м2 5 696 640 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №370 63 м2 Спеццена 7 867 080 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №369 39 м2 5 437 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №368 40 м2 5 598 660 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №367 34 м2 4 802 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №366 35 м2 4 908 660 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №365 35 м2 4 933 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №364 35 м2 4 932 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №363 56 м2 Спеццена 6 877 640 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №362 34 м2 4 859 400 руб. | ||
| 21 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №359 41 м2 5 696 640 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №358 63 м2 8 186 880 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №357 39 м2 5 437 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №356 40 м2 5 598 660 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №355 34 м2 4 802 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №354 35 м2 4 908 660 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №353 35 м2 4 933 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №352 35 м2 4 932 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №351 56 м2 7 161 840 руб. | |||
| 20 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №347 41 м2 Спеццена 5 490 240 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №346 63 м2 8 186 880 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №345 39 м2 5 437 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №344 40 м2 5 598 660 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №343 34 м2 4 802 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №342 35 м2 4 908 660 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №341 35 м2 4 933 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №340 35 м2 4 932 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №339 56 м2 7 161 840 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №338 34 м2 Спеццена 4 685 850 руб. | ||
| 19 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №335 41 м2 5 696 640 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №334 63 м2 8 186 880 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №332 40 м2 5 598 660 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №331 34 м2 4 802 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №330 35 м2 4 908 660 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №329 35 м2 4 933 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №328 35 м2 4 932 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №327 56 м2 7 161 840 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №326 34 м2 4 859 400 руб. | |||
| 18 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №323 41 м2 5 696 640 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №322 63 м2 8 186 880 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №320 40 м2 5 598 660 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №319 34 м2 4 802 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №318 35 м2 4 908 660 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №317 35 м2 4 933 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №316 35 м2 4 932 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №315 56 м2 7 161 840 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №314 34 м2 4 859 400 руб. | |||
| 17 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №311 41 м2 5 696 640 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №308 40 м2 5 598 660 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №307 34 м2 4 802 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №306 35 м2 4 908 660 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №305 35 м2 4 933 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №304 35 м2 4 932 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №303 56 м2 7 161 840 руб. | |||||
| 16 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №298 63 м2 8 186 880 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №297 39 м2 5 437 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №296 40 м2 5 598 660 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №294 35 м2 4 908 660 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №293 35 м2 4 933 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №292 35 м2 4 932 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №291 56 м2 7 161 840 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №290 34 м2 4 859 400 руб. | ||||
| 15 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №287 41 м2 5 696 640 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №286 63 м2 8 186 880 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №284 40 м2 5 598 660 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №281 35 м2 4 933 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №280 35 м2 4 932 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №279 56 м2 7 161 840 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №278 34 м2 4 859 400 руб. | 1 | ||||
| 14 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №274 63 м2 8 186 880 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №272 40 м2 5 598 660 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №271 34 м2 4 802 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №270 35 м2 4 908 660 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №269 35 м2 Спеццена 4 754 750 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №268 35 м2 4 932 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №267 56 м2 7 161 840 руб. | |||||
| 13 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №261 39 м2 5 437 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №260 40 м2 5 598 660 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №259 34 м2 4 802 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №258 35 м2 4 908 660 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №257 35 м2 4 933 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №256 35 м2 4 932 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №255 56 м2 7 161 840 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №254 34 м2 4 859 400 руб. | ||||
| 12 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №250 64 м2 8 211 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №248 41 м2 Спеццена 5 463 640 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №247 34 м2 4 835 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №246 35 м2 Спеццена 4 758 740 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №245 35 м2 4 933 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №244 35 м2 4 932 120 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №241 36 м2 4 994 220 руб. | |||||
| 11 | 1 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №238 64 м2 8 211 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №236 41 м2 5 669 040 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №234 35 м2 4 937 640 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №232 35 м2 4 932 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №231 57 м2 7 286 580 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №229 36 м2 4 994 220 руб. | 1 | ||||
| 10 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №226 64 м2 8 211 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №222 35 м2 4 937 640 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №220 35 м2 4 932 120 руб. | |||||||||
| 9 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №214 64 м2 8 211 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №213 39 м2 5 507 580 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №210 35 м2 4 937 640 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №208 35 м2 Спеццена 4 753 420 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №207 57 м2 7 286 580 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №205 36 м2 4 994 220 руб. | ||||||
| 8 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №201 39 м2 5 507 580 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №196 35 м2 4 932 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №195 57 м2 7 286 580 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №193 36 м2 Спеццена 4 813 270 руб. | 1 | |||||||
| 7 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №190 64 м2 8 211 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №188 41 м2 5 669 040 руб. | 1 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №183 57 м2 7 286 580 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №181 36 м2 4 994 220 руб. | |||||||
| 6 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №176 41 м2 5 669 040 руб. | 1 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №172 35 м2 4 932 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №171 57 м2 7 286 580 руб. | ||||||||
| 5 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №166 64 м2 8 211 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №164 41 м2 5 669 040 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №158 34 м2 4 893 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №157 36 м2 4 994 220 руб. | ||||||||
| 4 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №154 64 м2 8 211 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №153 39 м2 5 507 580 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №152 41 м2 5 669 040 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №148 35 м2 4 932 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №147 57 м2 Спеццена 6 997 430 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №145 36 м2 4 994 220 руб. | ||||||
| 3 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №142 64 м2 8 211 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №136 35 м2 4 932 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №135 57 м2 7 286 580 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №133 36 м2 4 994 220 руб. | ||||||||
| 2 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №131 41 м2 5 744 940 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №130 64 м2 8 211 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №129 39 м2 5 507 580 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №128 41 м2 5 669 040 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №127 34 м2 4 835 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №126 35 м2 4 937 640 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №125 35 м2 4 933 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №124 35 м2 4 932 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №123 57 м2 7 286 580 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №122 34 м2 4 893 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №121 36 м2 4 994 220 руб. | 1 Однокомнатная квартира №120 27 м2 4 192 750 руб. |
| 1 |
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 395

Цена договора | 5 696 640 руб. |
| Количество комнат | 1 |
| Этаж | 24 |
| Площадь | 41.28 м2 |
| Статус | Свободна |
Url объекта на сайте: https://edinstvo62.ru/flat/123/58722
Общая информация
| Строительный адрес | ул. Чкалова, дом 23 корпус 2 |
| Срок сдачи | IV квартал 2029 года |
| Строительный номер квартиры | 395 |
| Подъезд | 2 |
Площадь
| Площади (общая / жилая / кухня) | 39.89 / 12.35 / 17.70 м2 |
| Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 41.28 м2 |
| Площади вспомогательных помещений | 27.54 м2 |
| Площадь лоджий | 2.78 м2 |
Оплата
| Цена за один м2 | 138 000 руб. |
| Цена договора | 5 696 640 руб. |
Дополнительная информация
| Высота потолков не менее | 2,70 м |
Описание
- электропроводка на медном кабеле 220 V с установкой электрического щита на лестничной площадке и распределительного щита в квартире;
- штукатурка кирпичных стен, кроме стен лоджий, откосов дверных и оконных проемов, ниш прохождения стояков водопровода и канализации. Участки монолитных конструкций не штукатурятся;
- стяжка пола;
- шумоизоляция пола;
- система отопления и горячего водоснабжения от крышной котельной с установкой прибора учета расхода тепла;
- установлены приборы (радиаторы)отопления;
- установлена силовая электрическая розетка для самостоятельной установки Участником электрической плиты;
- смонтированы внутриквартирные стояки водоотведения (канализация), точки подключения холодного и горячего водоснабжения от коллекторной разводки (коллектор на лестничной площадке) с установкой приборов учета. Разводка труб водоснабжения и водоотведения (канализация) до сантехнических приборов не производится, сантехнические приборы: унитаз, ванна, мойка, раковина- не устанавливаются;
- установлена электрическая розетка для подключения полотенцесушителя. Полотенцесушитель не устанавливается;
- оконные проемы без выхода на лоджии остеклены ПВХ-профилем с отливом без подоконников; оконные проемы с выходом на лоджии остеклены ПВХ-профилем, без отлива без подоконника; лоджии остеклены, москитные сетки не предусмотрены, места запенивания монтажной пеной и укрывания гидроизоляционным герметиком не штукатурятся;
- установлена входная металлическая дверь;
- установлен домофон.
Ипотечный калькулятор
Наши партнеры:
Условия кредитования
Юридический Отдел
(4912) 953-953
Офис продаж
390013, г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 41 (в здании делового центра «Европа»)
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 18:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной
СМАРТ-квартира