ЖК «Новое измерение»
- Квартиры
- Машино-места
- Нежилые помещения
| 25 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №575 69 м2 8 667 600 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №574 54 м2 6 923 700 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №573 59 м2 7 642 880 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №572 58 м2 7 403 760 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №571 60 м2 7 675 920 руб. | 1 Однокомнатная квартира №570 36 м2 5 085 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №569 38 м2 5 257 800 руб. |
| 24 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №568 69 м2 8 667 600 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №567 54 м2 6 923 700 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №566 59 м2 7 642 880 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №565 58 м2 7 403 760 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №564 60 м2 7 675 920 руб. | 1 Однокомнатная квартира №563 36 м2 5 085 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №562 38 м2 5 257 800 руб. |
| 23 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №561 69 м2 8 667 600 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №560 54 м2 6 923 700 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №559 59 м2 7 642 880 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №558 58 м2 7 403 760 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №557 60 м2 7 675 920 руб. | 1 Однокомнатная квартира №556 36 м2 5 085 300 руб. | |
| 22 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №554 69 м2 8 667 600 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №553 54 м2 6 923 700 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №552 59 м2 7 642 880 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №551 58 м2 7 403 760 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №550 60 м2 7 675 920 руб. | 1 Однокомнатная квартира №549 36 м2 5 085 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №548 38 м2 5 257 800 руб. |
| 21 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №547 69 м2 8 667 600 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №546 54 м2 6 923 700 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №545 59 м2 7 642 880 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №544 58 м2 7 403 760 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №543 60 м2 7 675 920 руб. | 1 Однокомнатная квартира №542 36 м2 5 085 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №541 38 м2 Спеццена 5 067 300 руб. |
| 20 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №540 69 м2 8 667 600 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №539 54 м2 6 923 700 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №537 58 м2 7 403 760 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №536 60 м2 7 675 920 руб. | 1 Однокомнатная квартира №535 36 м2 5 085 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №534 38 м2 5 257 800 руб. | |
| 19 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №533 69 м2 8 667 600 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №532 54 м2 6 923 700 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №531 59 м2 7 642 880 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №530 58 м2 Спеццена 7 109 960 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №529 60 м2 7 675 920 руб. | 1 Однокомнатная квартира №528 36 м2 5 085 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №527 38 м2 5 257 800 руб. |
| 18 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №526 69 м2 8 667 600 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №525 54 м2 6 923 700 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №524 59 м2 7 642 880 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №523 58 м2 7 403 760 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №522 60 м2 7 675 920 руб. | 1 Однокомнатная квартира №521 36 м2 5 085 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №520 38 м2 5 257 800 руб. |
| 17 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №519 69 м2 8 667 600 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №518 54 м2 6 923 700 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №517 59 м2 7 642 880 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №516 58 м2 7 403 760 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №515 60 м2 7 675 920 руб. | 1 Однокомнатная квартира №514 36 м2 5 085 300 руб. | |
| 16 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №512 69 м2 8 667 600 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №511 54 м2 6 923 700 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №510 59 м2 7 642 880 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №509 58 м2 7 403 760 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №508 60 м2 7 675 920 руб. | 1 Однокомнатная квартира №507 36 м2 5 085 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №506 38 м2 5 257 800 руб. |
| 15 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №505 69 м2 8 667 600 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №504 54 м2 6 923 700 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №503 59 м2 7 642 880 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №502 58 м2 7 403 760 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №501 60 м2 7 675 920 руб. | 1 Однокомнатная квартира №500 36 м2 Спеццена 4 901 050 руб. | |
| 14 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №498 69 м2 8 667 600 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №497 54 м2 6 923 700 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №496 59 м2 7 642 880 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №495 58 м2 7 403 760 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №494 60 м2 7 675 920 руб. | 1 Однокомнатная квартира №493 36 м2 5 085 300 руб. | |
| 13 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №491 69 м2 8 667 600 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №490 54 м2 6 923 700 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №489 59 м2 7 642 880 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №488 58 м2 7 403 760 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №487 60 м2 7 675 920 руб. | 1 Однокомнатная квартира №486 36 м2 5 085 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №485 38 м2 5 257 800 руб. |
| 12 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №484 70 м2 Спеццена 8 443 050 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №482 60 м2 Спеццена 7 407 060 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №481 59 м2 7 508 340 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №480 61 м2 7 804 440 руб. | 1 Однокомнатная квартира №479 37 м2 5 162 580 руб. | ||
| 11 | 2 Двухкомнатная квартира №476 55 м2 7 021 980 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №475 60 м2 7 708 160 руб. | 2 | 2 Двухкомнатная квартира №473 61 м2 7 804 440 руб. | 1 Однокомнатная квартира №472 37 м2 5 162 580 руб. | ||
| 10 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №470 70 м2 8 797 800 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №469 55 м2 7 021 980 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №468 60 м2 7 708 160 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №467 59 м2 7 508 340 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №466 61 м2 7 804 440 руб. | 1 Однокомнатная квартира №465 37 м2 5 162 580 руб. | |
| 9 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №463 70 м2 8 797 800 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №462 55 м2 Спеццена 6 743 330 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №461 60 м2 7 708 160 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №460 59 м2 7 508 340 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №459 61 м2 Спеццена 7 494 740 руб. | ||
| 8 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №456 70 м2 8 797 800 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №455 55 м2 7 021 980 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №453 59 м2 7 508 340 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №452 61 м2 7 804 440 руб. | |||
| 7 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №449 70 м2 8 797 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №446 59 м2 7 508 340 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №445 61 м2 7 804 440 руб. | ||||
| 6 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №442 70 м2 8 797 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №440 60 м2 7 708 160 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №438 61 м2 7 804 440 руб. | ||||
| 5 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №435 70 м2 8 797 800 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №434 55 м2 7 021 980 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №432 59 м2 Спеццена 7 210 390 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №431 61 м2 7 804 440 руб. | |||
| 4 | 2 Двухкомнатная квартира №427 55 м2 7 021 980 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №426 60 м2 7 708 160 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №425 59 м2 7 508 340 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №424 61 м2 7 804 440 руб. | 1 Однокомнатная квартира №423 37 м2 5 162 580 руб. | ||
| 3 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №421 70 м2 8 797 800 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №420 55 м2 7 021 980 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №419 60 м2 7 708 160 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №418 59 м2 7 508 340 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №417 61 м2 7 804 440 руб. | ||
| 2 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №414 70 м2 8 797 800 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №413 55 м2 7 021 980 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №412 60 м2 7 708 160 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №411 59 м2 7 508 340 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №410 61 м2 7 804 440 руб. | 1 Однокомнатная квартира №409 37 м2 5 162 580 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №408 38 м2 5 333 700 руб. |
| 1 |
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 481

Цена договора | 7 508 340 руб. |
| Количество комнат | 2 |
| Этаж | 12 |
| Площадь | 59.59 м2 |
| Статус | Свободна |
Url объекта на сайте: https://edinstvo62.ru/flat/123/58808
Общая информация
| Строительный адрес | ул. Чкалова, дом 23 корпус 2 |
| Срок сдачи | IV квартал 2029 года |
| Строительный номер квартиры | 481 |
| Подъезд | 3 |
Площадь
| Площади (общая / жилая / кухня) | 58.34 / 22.87 / 20.49 м2 |
| Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 59.59 м2 |
| Площади вспомогательных помещений | 35.47 м2 |
| Площадь лоджий | 2.50 м2 |
Оплата
| Цена за один м2 | 126 000 руб. |
| Цена договора | 7 508 340 руб. |
Дополнительная информация
| Высота потолков не менее | 2,70 м |
Описание
- электропроводка на медном кабеле 220 V с установкой электрического щита на лестничной площадке и распределительного щита в квартире;
- штукатурка кирпичных стен, кроме стен лоджий, откосов дверных и оконных проемов, ниш прохождения стояков водопровода и канализации. Участки монолитных конструкций не штукатурятся;
- стяжка пола;
- шумоизоляция пола;
- система отопления и горячего водоснабжения от крышной котельной с установкой прибора учета расхода тепла;
- установлены приборы (радиаторы)отопления;
- установлена силовая электрическая розетка для самостоятельной установки Участником электрической плиты;
- смонтированы внутриквартирные стояки водоотведения (канализация), точки подключения холодного и горячего водоснабжения от коллекторной разводки (коллектор на лестничной площадке) с установкой приборов учета. Разводка труб водоснабжения и водоотведения (канализация) до сантехнических приборов не производится, сантехнические приборы: унитаз, ванна, мойка, раковина- не устанавливаются;
- установлена электрическая розетка для подключения полотенцесушителя. Полотенцесушитель не устанавливается;
- оконные проемы без выхода на лоджии остеклены ПВХ-профилем с отливом без подоконников; оконные проемы с выходом на лоджии остеклены ПВХ-профилем, без отлива без подоконника; лоджии остеклены, москитные сетки не предусмотрены, места запенивания монтажной пеной и укрывания гидроизоляционным герметиком не штукатурятся;
- установлена входная металлическая дверь;
- установлен домофон.
Ипотечный калькулятор
Наши партнеры:
Условия кредитования
Юридический Отдел
(4912) 953-953
Офис продаж
390013, г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 41 (в здании делового центра «Европа»)
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 18:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной
СМАРТ-квартира