ЖК «Атмосфера» к.2
- Квартиры
- Машино-места
- Кладовки
| 15 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №182 82 м2 9 696 060 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №181 57 м2 6 838 930 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №180 64 м2 7 568 520 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №179 36 м2 4 308 990 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №178 37 м2 4 426 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №177 37 м2 4 411 330 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №176 58 м2 6 951 980 руб. | 1 Однокомнатная квартира №175 29 м2 3 615 840 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №174 36 м2 4 318 510 руб. | 1 Однокомнатная квартира №173 29 м2 3 680 320 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №172 74 м2 8 828 610 руб. |
| 14 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №171 82 м2 9 696 060 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №170 57 м2 6 838 930 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №169 64 м2 Спеццена 7 247 820 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №168 36 м2 4 308 990 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №167 37 м2 4 426 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №166 37 м2 4 411 330 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №165 58 м2 Спеццена 6 659 880 руб. | 1 Однокомнатная квартира №164 29 м2 3 615 840 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №163 36 м2 4 318 510 руб. | 1 Однокомнатная квартира №162 29 м2 3 680 320 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №161 74 м2 Спеццена 8 457 660 руб. |
| 13 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №160 82 м2 9 696 060 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №159 57 м2 6 838 930 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №158 64 м2 7 664 100 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №157 36 м2 4 308 990 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №156 37 м2 4 461 310 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №155 37 м2 4 411 330 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №154 59 м2 7 021 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №153 29 м2 3 651 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №152 36 м2 Спеццена 4 137 060 руб. | 1 Однокомнатная квартира №151 29 м2 3 710 080 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №150 74 м2 8 828 610 руб. |
| 12 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №149 82 м2 Спеццена 9 285 210 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №148 57 м2 6 838 930 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №147 64 м2 7 664 100 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №145 37 м2 4 461 310 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №144 37 м2 Спеццена 4 225 980 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №143 59 м2 7 021 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №142 29 м2 3 651 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №141 36 м2 4 318 510 руб. | 1 Однокомнатная квартира №140 29 м2 3 710 080 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №139 74 м2 8 828 610 руб. | |
| 11 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №138 82 м2 9 696 060 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №137 57 м2 6 838 930 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №136 64 м2 7 664 100 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №135 36 м2 Спеццена 4 127 940 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №134 37 м2 4 461 310 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №133 37 м2 4 411 330 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №132 59 м2 7 021 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №131 29 м2 Спеццена 3 504 550 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №130 36 м2 4 318 510 руб. | 1 Однокомнатная квартира №129 29 м2 Спеццена 3 560 480 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №128 74 м2 8 828 610 руб. |
| 10 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №127 82 м2 9 696 060 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №126 57 м2 Спеццена 6 551 580 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №125 64 м2 7 664 100 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №124 36 м2 4 308 990 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №123 37 м2 Спеццена 4 273 860 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №122 37 м2 4 411 330 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №121 59 м2 7 021 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №119 36 м2 4 318 510 руб. | 1 Однокомнатная квартира №118 29 м2 3 710 080 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №117 74 м2 8 828 610 руб. | |
| 9 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №116 82 м2 9 696 060 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №115 57 м2 6 838 930 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №114 64 м2 7 594 480 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №113 36 м2 4 343 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №112 37 м2 4 426 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №111 37 м2 4 445 840 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №110 58 м2 6 951 980 руб. | 1 Однокомнатная квартира №109 29 м2 3 641 880 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №108 36 м2 4 354 210 руб. | 1 Однокомнатная квартира №107 29 м2 3 680 320 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №106 74 м2 8 828 610 руб. |
| 8 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №105 82 м2 9 696 060 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №104 57 м2 6 838 930 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №103 64 м2 Спеццена 7 272 680 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №102 36 м2 4 343 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №101 37 м2 4 426 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №100 37 м2 4 445 840 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №99 58 м2 6 951 980 руб. | 1 Однокомнатная квартира №96 29 м2 Спеццена 3 531 920 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №95 74 м2 8 828 610 руб. | ||
| 7 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №94 82 м2 9 696 060 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №92 64 м2 7 594 480 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №91 36 м2 4 343 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №90 37 м2 4 426 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №88 58 м2 Спеццена 6 659 880 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №86 36 м2 4 354 210 руб. | 1 Однокомнатная квартира №85 29 м2 3 680 320 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №84 74 м2 8 828 610 руб. | |||
| 6 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №83 82 м2 Спеццена 9 285 210 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №82 57 м2 6 838 930 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №81 64 м2 7 594 480 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №80 36 м2 4 343 500 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №77 58 м2 6 951 980 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №75 36 м2 4 354 210 руб. | 1 Однокомнатная квартира №74 29 м2 3 680 320 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №73 74 м2 Спеццена 8 457 660 руб. | |||
| 5 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №72 82 м2 9 716 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №71 57 м2 6 857 970 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №70 64 м2 7 638 140 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №69 36 м2 Спеццена 4 127 940 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №68 37 м2 4 470 830 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №67 37 м2 4 411 330 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №66 58 м2 6 996 010 руб. | 1 Однокомнатная квартира №65 29 м2 3 651 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №63 29 м2 3 716 280 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №62 74 м2 8 822 660 руб. | |
| 4 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №61 82 м2 9 733 820 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №60 57 м2 Спеццена 6 569 820 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №59 64 м2 7 594 480 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №58 36 м2 4 353 020 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №56 37 м2 4 455 360 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №55 58 м2 6 986 490 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №53 36 м2 4 353 020 руб. | 1 Однокомнатная квартира №52 29 м2 3 680 320 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №51 74 м2 8 857 170 руб. | ||
| 3 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №50 82 м2 9 716 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №49 57 м2 6 857 970 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №48 64 м2 7 638 140 руб. | 1 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №46 37 м2 4 470 830 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №45 37 м2 Спеццена 4 225 980 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №44 58 м2 6 996 010 руб. | 1 Однокомнатная квартира №43 29 м2 3 651 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №42 36 м2 4 318 510 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №40 74 м2 8 822 660 руб. | |
| 2 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №39 82 м2 9 733 820 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №38 57 м2 6 857 970 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №37 64 м2 7 594 480 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №36 36 м2 4 353 020 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №35 37 м2 4 426 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №34 37 м2 4 455 360 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №33 58 м2 6 986 490 руб. | 1 Однокомнатная квартира №32 29 м2 3 622 040 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №31 36 м2 4 353 020 руб. | 1 Однокомнатная квартира №30 29 м2 3 680 320 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №29 76 м2 9 044 000 руб. |
| 1 |
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 167

Цена договора | 4 426 800 руб. |
| Количество комнат | 1 |
| Этаж | 14 |
| Площадь | 37.20 м2 |
| Статус | Свободна |
Url объекта на сайте: https://edinstvo62.ru/flat/127/61952
Общая информация
| Строительный адрес | г. Рязань ул. Черновицкая улица, дом 29, корпус 2 |
| Срок сдачи | IV квартал 2030 года |
| Строительный номер квартиры | 167 |
| Подъезд | 2 |
Площадь
| Площади (общая / жилая / кухня) | 35.99 / 12.36 / 14.94 м2 |
| Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 37.20 м2 |
| Площади вспомогательных помещений | 23.63 м2 |
| Площадь лоджий | 2.41 м2 |
Оплата
| Цена за один м2 | 119 000 руб. |
| Цена договора | 4 426 800 руб. |
Дополнительная информация
| Высота потолков не менее | 2,70 м |
Описание
- электропроводка на медном кабеле 220 V с установкой электрического щита на лестничной площадке и распределительного щита в квартире;
- штукатурка кирпичных стен, кроме стен лоджий, откосов дверных и оконных проемов, ниш прохождения стояков водопровода и канализации; стены из пазогребневых плит (ПГП) и участки монолитных конструкций не штукатурятся;
- стяжка пола;
- шумоизоляция пола;
- система отопления и горячего водоснабжения от крышной котельной с установкой прибора учета расхода тепла;
- установлены приборы (радиаторы)отопления;
-установлена силовая электрическая розетка для самостоятельной установки Участником электрической плиты;
- смонтированы внутриквартирные стояки холодного, горячего водоснабжения и водоотведения (канализация) с установкой приборов учета. Разводка труб водоснабжения и водоотведения (канализация) до сантехнических приборов не производится, сантехнические приборы: унитаз, ванна, мойка, раковина- не устанавливаются;
- установлена электрическая розетка для подключения электрического полотенцесушителя. Электрический полотенцесушитель не устанавливается;
- оконные проемы без выхода на лоджии остеклены ПВХ-профилем с отливом без подоконников; оконные проемы с выходом на лоджии остеклены ПВХ-профилем, без отлива без подоконника; лоджии остеклены, москитные сетки не предусмотрены, места запенивания монтажной пеной и укрывания гидроизоляционным герметиком не штукатурятся;
- установлена входная металлическая дверь;
- установлена трубка домофона, обеспечен доступ для подключения к телевизионному вещанию, интернету и телефонной линии.
Ипотечный калькулятор
Наши партнеры:
Условия кредитования
Юридический Отдел
(4912) 953-953
Офис продаж
390013, г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 41 (в здании делового центра «Европа»)
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 18:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной
СМАРТ-квартира