ЖК «Атмосфера» к.2
- Квартиры
- Машино-места
- Кладовки
| 23 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №493 80 м2 9 346 120 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №492 56 м2 6 566 760 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №491 54 м2 6 375 330 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №490 56 м2 6 571 890 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №489 56 м2 6 638 580 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №488 62 м2 7 261 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №487 47 м2 5 501 340 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №486 44 м2 5 234 580 руб. | 1 Однокомнатная квартира №485 33 м2 3 951 820 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №484 36 м2 4 357 740 руб. | 1 Однокомнатная квартира №483 29 м2 3 524 400 руб. | 1 Однокомнатная квартира №482 29 м2 3 523 200 руб. | 1 Однокомнатная квартира №481 29 м2 3 517 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №480 34 м2 4 125 280 руб. |
| 22 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №479 80 м2 9 346 120 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №478 56 м2 6 566 760 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №477 54 м2 6 375 330 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №476 56 м2 6 571 890 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №475 56 м2 6 638 580 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №474 62 м2 7 261 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №473 47 м2 5 501 340 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №472 44 м2 5 234 580 руб. | 1 Однокомнатная квартира №471 33 м2 3 951 820 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №470 36 м2 4 357 740 руб. | 1 Однокомнатная квартира №469 29 м2 3 524 400 руб. | 1 Однокомнатная квартира №468 29 м2 3 523 200 руб. | 1 Однокомнатная квартира №467 29 м2 3 517 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №466 34 м2 4 125 280 руб. |
| 21 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №465 80 м2 9 346 120 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №464 56 м2 6 566 760 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №463 54 м2 6 375 330 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №462 56 м2 6 571 890 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №461 56 м2 6 638 580 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №460 62 м2 7 261 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №459 47 м2 5 501 340 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №458 44 м2 5 234 580 руб. | 1 Однокомнатная квартира №457 33 м2 3 951 820 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №456 36 м2 4 357 740 руб. | 1 Однокомнатная квартира №455 29 м2 3 524 400 руб. | 1 Однокомнатная квартира №454 29 м2 3 523 200 руб. | 1 Однокомнатная квартира №453 29 м2 3 517 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №452 34 м2 4 125 280 руб. |
| 20 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №451 83 м2 9 716 160 руб. | 3 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №449 54 м2 6 375 330 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №448 56 м2 6 571 890 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №447 56 м2 6 638 580 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №446 62 м2 7 261 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №445 47 м2 5 501 340 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №444 44 м2 5 234 580 руб. | 1 Однокомнатная квартира №443 33 м2 3 951 820 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №442 36 м2 4 357 740 руб. | 1 Однокомнатная квартира №441 29 м2 3 524 400 руб. | 1 Однокомнатная квартира №440 29 м2 3 523 200 руб. | 1 Однокомнатная квартира №439 29 м2 3 517 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №438 34 м2 4 125 280 руб. |
| 19 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №437 85 м2 9 911 040 руб. | 2 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №435 54 м2 6 409 260 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №434 56 м2 6 594 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №433 57 м2 6 707 610 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №432 62 м2 7 295 240 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №431 47 м2 5 501 340 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №430 44 м2 5 234 580 руб. | 1 Однокомнатная квартира №429 33 м2 3 951 820 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №428 36 м2 4 357 740 руб. | 1 Однокомнатная квартира №427 29 м2 3 524 400 руб. | 1 Однокомнатная квартира №426 29 м2 3 523 200 руб. | 1 Однокомнатная квартира №425 29 м2 3 517 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №424 34 м2 4 125 280 руб. |
| 18 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №423 85 м2 9 899 440 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №422 61 м2 7 142 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №421 54 м2 6 409 260 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №420 56 м2 6 571 890 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №419 57 м2 6 707 610 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №418 62 м2 7 295 240 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №417 47 м2 5 501 340 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №416 44 м2 5 234 580 руб. | 1 Однокомнатная квартира №415 33 м2 3 951 820 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №414 36 м2 4 357 740 руб. | 1 Однокомнатная квартира №413 29 м2 3 524 400 руб. | 1 Однокомнатная квартира №412 29 м2 3 523 200 руб. | 1 Однокомнатная квартира №411 29 м2 3 517 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №410 34 м2 4 125 280 руб. |
| 17 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №409 85 м2 9 899 440 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №408 61 м2 7 142 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №407 54 м2 6 409 260 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №406 56 м2 6 571 890 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №405 57 м2 6 707 610 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №404 62 м2 7 295 240 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №403 47 м2 5 501 340 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №402 44 м2 5 234 580 руб. | 1 Однокомнатная квартира №401 33 м2 3 951 820 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №400 36 м2 4 357 740 руб. | 1 Однокомнатная квартира №399 29 м2 3 524 400 руб. | 1 Однокомнатная квартира №398 29 м2 3 523 200 руб. | 1 Однокомнатная квартира №397 29 м2 3 517 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №396 34 м2 4 125 280 руб. |
| 16 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №395 85 м2 9 899 440 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №394 61 м2 7 142 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №393 54 м2 6 409 260 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №392 56 м2 6 571 890 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №391 57 м2 6 707 610 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №390 62 м2 7 295 240 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №389 47 м2 5 501 340 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №388 44 м2 5 234 580 руб. | 1 Однокомнатная квартира №387 33 м2 3 951 820 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №386 36 м2 4 357 740 руб. | 1 Однокомнатная квартира №385 29 м2 3 524 400 руб. | 1 Однокомнатная квартира №384 29 м2 3 523 200 руб. | 1 Однокомнатная квартира №383 29 м2 3 517 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №382 34 м2 4 125 280 руб. |
| 15 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №381 85 м2 9 899 440 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №380 61 м2 7 142 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №379 54 м2 6 409 260 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №378 56 м2 6 571 890 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №377 57 м2 6 707 610 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №376 62 м2 7 295 240 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №375 47 м2 5 501 340 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №374 44 м2 5 234 580 руб. | 1 Однокомнатная квартира №373 33 м2 3 951 820 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №372 36 м2 4 357 740 руб. | 1 Однокомнатная квартира №371 29 м2 3 524 400 руб. | 1 Однокомнатная квартира №370 29 м2 3 523 200 руб. | 1 Однокомнатная квартира №369 29 м2 3 517 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №368 34 м2 4 125 280 руб. |
| 14 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №367 85 м2 9 899 440 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №366 61 м2 7 142 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №365 55 м2 6 443 190 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №364 56 м2 6 606 990 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №363 57 м2 6 672 510 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №362 62 м2 7 261 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №361 47 м2 5 501 340 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №360 44 м2 5 234 580 руб. | 1 Однокомнатная квартира №359 33 м2 3 951 820 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №358 36 м2 4 357 740 руб. | 1 Однокомнатная квартира №357 29 м2 3 524 400 руб. | 1 Однокомнатная квартира №356 29 м2 3 523 200 руб. | 1 Однокомнатная квартира №355 29 м2 3 517 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №354 34 м2 4 125 280 руб. |
| 13 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №353 85 м2 9 899 440 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №352 61 м2 7 142 120 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №351 55 м2 6 443 190 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №350 56 м2 6 606 990 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №349 57 м2 6 672 510 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №348 62 м2 7 261 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №347 47 м2 5 501 340 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №346 44 м2 5 234 580 руб. | 1 Однокомнатная квартира №345 33 м2 3 951 820 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №344 36 м2 4 357 740 руб. | 1 Однокомнатная квартира №343 29 м2 3 524 400 руб. | 1 Однокомнатная квартира №342 29 м2 3 523 200 руб. | 1 Однокомнатная квартира №341 29 м2 3 517 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №340 34 м2 4 125 280 руб. |
| 12 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №339 86 м2 10 001 520 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №338 61 м2 7 189 680 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №337 55 м2 6 550 830 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №336 57 м2 6 701 760 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №335 57 м2 6 740 370 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №334 63 м2 7 359 040 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №333 47 м2 5 570 370 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №332 45 м2 5 301 270 руб. | 1 Однокомнатная квартира №331 33 м2 4 008 460 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №330 37 м2 4 421 460 руб. | 1 Однокомнатная квартира №329 29 м2 3 552 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №328 29 м2 3 555 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №326 35 м2 4 152 420 руб. | |
| 11 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №325 86 м2 10 001 520 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №324 61 м2 7 189 680 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №323 55 м2 6 550 830 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №322 57 м2 6 701 760 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №321 57 м2 6 740 370 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №320 63 м2 7 359 040 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №319 47 м2 5 570 370 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №318 45 м2 5 301 270 руб. | 1 Однокомнатная квартира №317 33 м2 4 008 460 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №316 37 м2 4 421 460 руб. | 1 Однокомнатная квартира №315 29 м2 3 552 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №314 29 м2 3 555 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №313 29 м2 3 549 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №312 35 м2 4 152 420 руб. |
| 10 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №311 86 м2 10 001 520 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №310 61 м2 7 189 680 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №309 55 м2 6 550 830 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №308 57 м2 6 701 760 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №307 57 м2 6 740 370 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №306 63 м2 7 359 040 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №305 47 м2 5 570 370 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №304 45 м2 5 301 270 руб. | 1 Однокомнатная квартира №303 33 м2 4 008 460 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №302 37 м2 4 421 460 руб. | 1 Однокомнатная квартира №301 29 м2 3 552 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №300 29 м2 3 555 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №299 29 м2 3 549 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №298 35 м2 4 152 420 руб. |
| 9 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №297 86 м2 10 001 520 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №296 61 м2 7 189 680 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №295 55 м2 6 515 730 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №294 56 м2 6 666 660 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №293 57 м2 6 775 470 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №292 63 м2 7 392 680 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №291 47 м2 5 570 370 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №290 45 м2 5 301 270 руб. | 1 Однокомнатная квартира №289 33 м2 4 008 460 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №288 37 м2 4 421 460 руб. | 1 Однокомнатная квартира №287 29 м2 3 552 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №286 29 м2 3 555 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №285 29 м2 3 549 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №284 35 м2 4 152 420 руб. |
| 8 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №283 86 м2 10 001 520 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №282 61 м2 7 189 680 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №281 55 м2 6 515 730 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №280 56 м2 6 666 660 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №279 57 м2 6 775 470 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №278 63 м2 7 392 680 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №277 47 м2 5 570 370 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №276 45 м2 5 301 270 руб. | 1 Однокомнатная квартира №275 33 м2 4 008 460 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №274 37 м2 4 421 460 руб. | 1 Однокомнатная квартира №273 29 м2 3 552 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №272 29 м2 3 555 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №271 29 м2 3 549 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №270 35 м2 4 152 420 руб. |
| 7 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №269 86 м2 10 001 520 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №268 61 м2 7 189 680 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №267 55 м2 6 515 730 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №266 56 м2 6 666 660 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №265 57 м2 6 775 470 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №264 63 м2 7 392 680 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №263 47 м2 5 570 370 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №262 45 м2 5 301 270 руб. | 1 Однокомнатная квартира №259 29 м2 3 552 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №258 29 м2 3 555 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №257 29 м2 3 549 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №256 35 м2 4 152 420 руб. | ||
| 6 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №255 86 м2 10 001 520 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №254 61 м2 7 189 680 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №253 55 м2 6 515 730 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №252 56 м2 6 666 660 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №251 57 м2 6 775 470 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №250 63 м2 7 392 680 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №249 47 м2 5 570 370 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №248 45 м2 5 301 270 руб. | 1 Однокомнатная квартира №247 33 м2 4 008 460 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №246 37 м2 4 421 460 руб. | 1 Однокомнатная квартира №245 29 м2 3 552 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №244 29 м2 3 555 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №243 29 м2 3 549 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №242 35 м2 4 152 420 руб. |
| 5 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №241 86 м2 10 001 520 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №240 61 м2 7 189 680 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №239 55 м2 6 515 730 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №238 56 м2 6 666 660 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №237 57 м2 6 775 470 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №236 63 м2 7 392 680 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №235 47 м2 5 570 370 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №234 45 м2 5 301 270 руб. | 1 Однокомнатная квартира №233 33 м2 4 008 460 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №232 37 м2 4 421 460 руб. | 1 Однокомнатная квартира №231 29 м2 3 552 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №230 29 м2 3 555 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №229 29 м2 3 549 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №228 35 м2 4 152 420 руб. |
| 4 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №227 83 м2 9 672 080 руб. | 3 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №225 55 м2 6 481 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №224 56 м2 6 666 660 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №223 57 м2 6 706 440 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №222 63 м2 7 359 040 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №221 47 м2 5 570 370 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №220 45 м2 5 301 270 руб. | 1 Однокомнатная квартира №219 33 м2 4 008 460 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №218 37 м2 4 421 460 руб. | 1 Однокомнатная квартира №217 29 м2 3 552 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №216 29 м2 3 555 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №215 29 м2 3 549 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №214 35 м2 4 152 420 руб. |
| 3 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №213 83 м2 9 672 080 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №212 57 м2 6 614 320 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №211 55 м2 6 481 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №210 56 м2 6 666 660 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №209 57 м2 6 706 440 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №208 63 м2 7 359 040 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №207 47 м2 5 570 370 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №206 45 м2 5 301 270 руб. | 1 Однокомнатная квартира №205 33 м2 4 008 460 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №204 37 м2 4 421 460 руб. | 1 Однокомнатная квартира №203 29 м2 3 552 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №202 29 м2 3 555 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №201 29 м2 3 549 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №200 35 м2 4 152 420 руб. |
| 2 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №199 83 м2 9 672 080 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №198 57 м2 6 614 320 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №197 55 м2 6 481 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №196 56 м2 6 666 660 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №195 57 м2 6 706 440 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №194 63 м2 7 359 040 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №193 47 м2 5 570 370 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №192 45 м2 5 301 270 руб. | 1 Однокомнатная квартира №191 33 м2 4 008 460 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №190 37 м2 4 421 460 руб. | 1 Однокомнатная квартира №189 29 м2 3 552 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №188 29 м2 3 555 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №187 29 м2 3 549 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №186 35 м2 4 152 420 руб. |
| 1 | 2 Двухкомнатная квартира №185 47 м2 5 571 540 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №184 53 м2 6 264 180 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №183 37 м2 4 421 460 руб. |
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 223

Цена договора | 6 706 440 руб. |
| Количество комнат | 2 |
| Этаж | 4 |
| Площадь | 57.32 м2 |
| Статус | Свободна |
Url объекта на сайте: https://edinstvo62.ru/flat/127/62008
Общая информация
| Строительный адрес | г. Рязань ул. Черновицкая улица, дом 29, корпус 2 |
| Срок сдачи | IV квартал 2030 года |
| Строительный номер квартиры | 223 |
| Подъезд | 3 |
Площадь
| Площади (общая / жилая / кухня) | 56.00 / 24.18 / 16.23 м2 |
| Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 57.32 м2 |
| Площади вспомогательных помещений | 31.82 м2 |
| Площадь лоджий | 2.63 м2 |
Оплата
| Цена за один м2 | 117 000 руб. |
| Цена договора | 6 706 440 руб. |
Дополнительная информация
| Высота потолков не менее | 2,70 м |
Описание
- электропроводка на медном кабеле 220 V с установкой электрического щита на лестничной площадке и распределительного щита в квартире;
- штукатурка кирпичных стен, кроме стен лоджий, откосов дверных и оконных проемов, ниш прохождения стояков водопровода и канализации; стены из пазогребневых плит (ПГП) и участки монолитных конструкций не штукатурятся;
- стяжка пола;
- шумоизоляция пола;
- система отопления и горячего водоснабжения от крышной котельной с установкой прибора учета расхода тепла;
- установлены приборы (радиаторы)отопления;
-установлена силовая электрическая розетка для самостоятельной установки Участником электрической плиты;
- смонтированы внутриквартирные стояки холодного, горячего водоснабжения и водоотведения (канализация) с установкой приборов учета. Разводка труб водоснабжения и водоотведения (канализация) до сантехнических приборов не производится, сантехнические приборы: унитаз, ванна, мойка, раковина- не устанавливаются;
- установлена электрическая розетка для подключения электрического полотенцесушителя. Электрический полотенцесушитель не устанавливается;
- оконные проемы без выхода на лоджии остеклены ПВХ-профилем с отливом без подоконников; оконные проемы с выходом на лоджии остеклены ПВХ-профилем, без отлива без подоконника; лоджии остеклены, москитные сетки не предусмотрены, места запенивания монтажной пеной и укрывания гидроизоляционным герметиком не штукатурятся;
- установлена входная металлическая дверь;
- установлена трубка домофона, обеспечен доступ для подключения к телевизионному вещанию, интернету и телефонной линии.
Ипотечный калькулятор
Наши партнеры:
Условия кредитования
Юридический Отдел
(4912) 953-953
Офис продаж
390013, г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 41 (в здании делового центра «Европа»)
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 18:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной
СМАРТ-квартира